SYS ITC R1 RAP4124P 16GB SSD OOB (ANTYDDOS / MONITORING WAN)
Serwer ITC Supermicro SYS-ITC-R1-RAP4124P-16GB-SSD-OOB (Routing)
Netto: $ 1 086.06
Brutto: $ 1 335.85
Producent: Supermicro
Numer części: SYS ITC R1 RAP4124P 16GB SSD OOB (ANTYDDOS / MONITORING WAN)
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.87 netto ($ 9.68 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Zaloguj się aby dodać opinię.
System AntyDDoS / Monitoring WAN
1. 1U 14", 35,6cm depth
2. AMD EPYC Raphael 4124P UP 4C/8T 3.8G 16MB 65W AM5, RoHS
3. 16GB DDR5 4800MHz RAM
4. 2xGbE Intel I210AT
5. 1x2.5" SSD 240GB
6. Up to 1x M.2 2280/22110
7. IPMI dedicated LAN ASPEED AST2600 with OOB License
8. PWS Single AC 200W
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-ITC-R1-RAP4124P-16GB-SSD-OOB | ||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||||||
| Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 12" x 9.6" | ||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||||||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1718 | ||||||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | AMD Ryzen 7000 | ||||||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 192 GB | ||||||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||||||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 170 W | ||||||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | AMD EPYC RAPHAEL 4124P | ||||||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||
| Rodzina | AMD EPYC 4004 Series | ||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość | 3.80GHz | ||||||||||||||||||||||
| Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Wątki # | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 192GB | ||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 65W | ||||||||||||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR5-DIMM-4800MHZ-EU-HMCG78MEBEA | ||||||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||||||||||
| Typ | DDR5 | ||||||||||||||||||||||
| Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||||||||||
| Korekcja | EU | ||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 0W | ||||||||||||||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







