X10DBT-T
Płyta główna Supermicro MBD-X10DBT-T C602 LGA2011 Intel Xeon E7-8800V2 LGA2011 SATA/SAS NVMe DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R1 (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E7-2800 v2 / E7-4800 v2* / E7-8800 v2* family
(15-Core), w/ QPI up to 8.0 GT/s
2. Intel® C602 chipset
3. Up to 2TB ECC DDR3 LRDIMM, speed up to 1600MHz; 32x DIMM slots
4. 1x proprietary slot for PCI-E 3.0 x16 + x16 slot for Riser card support, 1x PCI-E 3.0 x8 MicroLP card
5. Dual 10GBase-T ports - Intel® X540
6. 2x SATA2 (3Gbps) support
7. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10DBT-T | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C602 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 18.83" x 13.68" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E7-8800V2 LGA2011, Intel Xeon E7-4800V2 LGA2011 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 32 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 1 | ||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||
| Obsługa NVMe | Tak | ||||||
| Gniazda NVMe # | 1 | ||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 155 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







