X9DRL-3F
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRL-3F C606 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA/SAS DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 315,94 zł
Brutto: 1 618,61 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: X9DRL-3F
ID produktu w magazynie: 61, 62
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042106905
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family†
2. Intel® C606 chipset; QPI up to 8.0GT/s
3. Up to 512GB ECC DDR3, up to 1866MHz; 8x DIMM slots
4. Expansion slots: 1 PCI, 1 PCI-E 2.0 x1 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8)
5. Intel® 82574L GbE LAN, 2 ports
6. 4x SATA2 and 2x SATA3 ports
7. 8x SAS ports from C606
8. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
9. 9x USB 2.0 ports (4 rear, 4 via header + 1 Type A)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DRL-3F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C606 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 2 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Tak | ||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||
Typ SAS | SAS2 | ||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||
Obsługa M.2 | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 130 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.