Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-110P-FRDN2T Ice Lake SP, 1U/UP/DC, CSE-515M-R601 + X12SPW-TF-001 0 2025-12-05 6 213,54 zł netto
SYS-110P-FRN2T Ice Lake SP, 1U/UP/AC, CSE-515M-R804 + X12SPW-TF-001 0 2025-12-05 5 719,89 zł netto
SYS-110P-FRN2T-02-G1 (GOLD)CSE-515M, X12SPW-TF, ICX4310, 64GB,480GB M.2&SATA 0 2025-12-05 10 322,44 zł netto
SYS-110P-FRN2T-1-CH017 OEM system for CH017, 110P-FRN2T plus 6314U, 100G NIC 0 2025-12-05 10 322,44 zł netto
SYS-110P-FWTR Ice Lake SP, 1U Rackmount, 3 PCIe Slot Embedded System 0 2025-12-05 5 830,03 zł netto
SYS-110P-WR UP 1U WIO X12SPW-F, CSE-116TS-R706WBP4 4 2025-12-05 6 034,03 zł netto
SYS-110P-WR-F5-II001 UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-116TS-R706WBP4 0 2025-12-05 6 034,03 zł netto
SYS-110P-WTR UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-116TS-R706WBP2,HF,RoHS 1 2025-12-05 6 205,38 zł netto
SYS-110P-WTR-EU UP 1U WIO X12SPW-TF, CSV-116TS-R000WNBP2-1, PWS-861A-1R, 3 2025-12-05 6 503,20 zł netto
SYS-110P-WTR-GM009 UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-116TS-R706WBP4 0 2025-12-05 6 503,20 zł netto
SYS-111AD-HN2 Alder Lake-S Compact 1U, CSE-510FT-203B + MBD-X13AZ-F,R 0 2025-12-05 3 137,37 zł netto
SYS-111AD-HN2-1-NC041 [NR] X13SAZ, CSE-510FT-203B - Entry Level 0 2025-12-05 3 137,37 zł netto
SYS-111AD-HN2-2-NC041 [NR] X13SAZ, CSE-510FT-203B - Standard 0 2025-12-05 3 137,37 zł netto
SYS-111AD-HN2-3-NC041 [NR] X13SAZ, CSE-510FT-203B - Enterprise 0 2025-12-05 3 137,37 zł netto
SYS-111AD-HN2-4-NC041 [NR] X13SAZ, CSE-510FT-203B - Enterprise Pro 0 2025-12-05 3 137,37 zł netto
SYS-111AD-WN2R [NR]1U WIO CSE-112TS-R000RWNP + X13SAW-F 0 2025-12-05 5 509,79 zł netto
SYS-111AD-WN2R-FES-AM047 [NR]UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2025-12-05 5 509,79 zł netto
SYS-111AD-WN2R-HRT-AM047 [NR]UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2025-12-05 5 509,79 zł netto
SYS-111AD-WN2R-TCS-AM047 [NR]UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2025-12-05 5 509,79 zł netto
SYS-111AD-WRN2 MBD-X13SAW-F + 1U Non-Standard SC514 0 2025-12-05 4 165,48 zł netto
SYS-111C-NR UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-01-AA018 SYS-111C-NR, X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-01-LL014 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-01-SI045 [NR]X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R, 512GB, 6448 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-01-US017 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-02-AA018 SYS-111C-NR, X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-02-LL014 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-2-EC026 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC3-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-C-02-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-C-03-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-COLD1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-COLD4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-COM1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-COM4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-G1 (GOLD) X13 UP CloudDC 1U, 4510,128G,2x960G,10G,HF,RoHS 4 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-HOT1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-HOT4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-HYP-04-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-HYP-05-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-INFL1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-INFL2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-INFM1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-INFM1C-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-INFM2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-N100G2-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-NET1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto
SYS-111C-NR-S1-IB002 UP 1U X13SEDW-F, (OEM Single Pack) 0 2025-12-05 7 576,20 zł netto