Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-F627R2-F72+ X9DRFF-7+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-00-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF chassis (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 H 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-01-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-02-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-03-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF chassis (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 H 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-05-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-08-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-09-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-10-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF (FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3) 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-13-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF(FIO Fat Twin, 2U 6x 2.5 HDD+3) 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+-14-DS018 [NR]X9DRFF-7+, OEM F424BF Chassis 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+V00-NB03T [NR]PWS-741P-1R base server 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72+V15-NB03T [NR]4 individual confi nodes with PWS-741P-1R base server 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72001-VB002 [NR]X9DRFF-7T+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72002-VB002 [NR]X9DRFF-7T+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 16 862,07 zł netto
SYS-F627R2-F72PT+ X9DRFF-7T+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 18 507,04 zł netto
SYS-F627R2-F73 X9DRFF-7,CSE-F424BD-R1K28BP, FatTwin FIO 0 2026-01-19 18 507,04 zł netto
SYS-F627R2-FT+ X9DRFF-i+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 14 919,11 zł netto
SYS-F627R2-FT20-03-VB002 [NR]SYS-F627R2-FT+SuperServersX9DRFF-i+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 14 919,11 zł netto
SYS-F627R2-FT20-04-VB002 [NR]SYS-F627R2-FT+SuperServersX9DRFF-i+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 14 919,11 zł netto
SYS-F627R2-FTPT+ X9DRFF-iT+, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RT+ X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RT+-SC005 X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RT+-VI009 X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RT+03-SC005 [NR]X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RT+03-VI009 X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 16 282,45 zł netto
SYS-F627R2-RTB+ X9DRFR; F424BS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR, Rear HDD 0 2026-01-19 18 025,39 zł netto
SYS-F627R2-RTB+-AS002 X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR, Rear HDD 0 2026-01-19 18 025,39 zł netto
SYS-F627R2-RTB+-ZD002 [NR]X9DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR, Rear HDD 0 2026-01-19 18 025,39 zł netto
SYS-F627R3-F72+ X9DRFF-7+, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-01-19 16 666,14 zł netto
SYS-F627R3-F72PT+ X9DRFF-7T+, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-01-19 17 984,57 zł netto
SYS-F627R3-F73 X9DRFF-7(4), CSE-F424AF-R1K28BP 0 2026-01-19 14 715,01 zł netto
SYS-F627R3-FT X9DRFF(4), CSE-F424AF-R1K28BP 0 2026-01-19 14 302,75 zł netto
SYS-F627R3-FT+ X9DRFF-i+, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-01-19 14 453,78 zł netto
SYS-F627R3-FTPT+ X9DRFF-iT+, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-01-19 15 759,97 zł netto
SYS-F627R3-R72B+ X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR; Rear HDD 0 2026-01-19 17 441,68 zł netto
SYS-F627R3-R72B+-VI009 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; rear HDD(Taiwan)(Europe) 0 2026-01-19 17 441,68 zł netto
SYS-F627R3-R72B+TCS-TS26 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR; (Taiwan) 0 2026-01-19 17 441,68 zł netto
SYS-F627R3-RTB+ X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+-01-GD006 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD(Taiwan) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+-02-GD006 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; rear HDD(Taiwan) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+-04-GD006 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD(Taiwan) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+-VI009 X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+-ZC010 X9DRFR; F424AS, AOC-S2208L-H8IR, Super CAP 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+01-VI009 X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD(Taiwan)(Europe) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+02-VI009 X9DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDD(Taiwan)(Europe) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+G2F-TS26 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-RTB+OSB-TS26 [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR (Taiwan) 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-VDN001F [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto
SYS-F627R3-VDN001L [NR]X9DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR 0 2026-01-19 14 282,35 zł netto