Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-221H-FLEX8G11-EI012 | 2U Hyper X13DEM, 24 x NVMe CSE-HS219-R1K63P | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-CNL2-KL002 | [NR][1205617-000] Compute Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1 | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-CNL20-KL002 | [1247176-000] Compute L20 Hyper, 8x2.5 X13DEM, HS219-R1K | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-CNL4-KL002 | [1196337-001] Compute Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1 | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-CNND-KL002 | [1196368-000] Compute Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-MNL2-KL002 | [NR][1205614-000] Master Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1K | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-MNL20-KL002 | [1247175-000] Master L20 Hyper, 8x2.5 X13DEM, HS219-R1K | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-MNL4-KL002 | [1196335-002] Master Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1 | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-MNND-KL002 | [1196336-000] Master Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1K | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SC1-TS-KL002 | [NR][1126346-003] SC1 Hyper 2U 8x2.5"", X13DEM, HS219-R1K24P | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-SMT-STO-KL002 | [1076785-001] Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1K24P | 0 | 2026-09-04 | Zapytaj o cenę |
| SYS-221H-TN24R | Hyper 2U, 24x2.5", X13DEM, HS219-R1K63P | 0 | 2026-09-04 | 13 600,50 zł netto |
| SYS-221H-TN24R-EI012 | 2U Hyper, 2x8592V, 18 NVMe, DP 100G | 0 | 2026-09-04 | 13 600,50 zł netto |
| SYS-221H-TN24R-S1-FI005 | [NR]Hyper 2U, 24x2.5", X13DEM, HS219-R1K63P | 0 | 2026-09-04 | 13 600,50 zł netto |
| SYS-221H-TN24R-T | (ICPO) DP X13 Hyper 2U, 24x 2.5", X13DEM, CSE-HS219 | 0 | 2026-09-04 | 13 600,50 zł netto |
| SYS-221H-TNR | Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1K24P | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-01-NE010 | [NR]X13DEM, CSE-HS219-R1K63P | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-02-G1 | [NR](GOLD)X13 Hyper 2U, 2x5520+, 512GB RAM, 2xL40S GPU | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-02-NE010 | [NR]X13DEM, CSE-HS219-R1K63P | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-1-CW012 | [NR]2U Hyper: 2 x 6442Y, 8 NVMe, 4 x PCIe x16 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-1-EC043 | [NR]Hyper 2U, 8x2.5 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-1-M4-EI018 | Hyper 2U, 6548Y+, 1G, 8x2.5", 2 x DP 25G | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-1-NE015 | 2U Hyper: 8462Y+, 2x H100 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-2-EC043 | [NR] Hyper 2U, 8x2.5 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-2-M4-EI018 | Hyper 2U, 6548Y+, 1G, 8x2.5", 1 x DP 25G, 2 x DP 100G | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-AC1-SC076 | Hyper 2U, 8x2.5 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-B-IB002 | X13DEM, CSV-HS219-R000NP-IB002 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-B1-IB002 | 16 Drives Hyper X13DEM, CSV-HS219-R000NP-IB002 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-CTO | [NR]Hyper 2U, CTO, X13DEM, CSE-HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-G1 | [NR](GOLD)X13 Hyper 2U, 2x8562Y+, 1TB, 2xL40S GPU | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-LC0-PH007 | Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, HS219-R1K24P | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-S-IB002 | X13DEM, CSV-HS219-R000NP2-IB002 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-S1-IB002 | 16 Drives Hyper 2U, 8x2.5", X13DEM, CSV-HS219-R000NP2-IB | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-STOR-KL002 | [NR][1158565-000] Storage 2U 8x2.5 X13DEM, HS219-R1K24P | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221H-TNR-T | (ICPO) DP X13 Hyper 2U,8x 2.5", X13DEM, CSE-HS219 | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221HE-FTNR | HyperE Front I/O, MBD-X13DEM, CSE-HE211, PWS-2K08F-1R | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221HE-TNR-01-JJ002 | [NR] 2U DP Hyper-E EMR 4514Y | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221HE-TNR-01-LL014 | OEM SYS-221HE-TNR | 0 | 2026-09-04 | 12 473,74 zł netto |
| SYS-221HE-TNRD | Rear I/O, MBD-X13DEM, CSE-HE211, PWS-1K30D-1R | 0 | 2026-09-04 | 10 942,16 zł netto |
| SYS-221P-C9R | X13DEI,CSE-213BTS-R1K23LPBP3-1,X13 Mainstream 2U SAS 1G | 0 | 2026-09-04 | 11 739,25 zł netto |
| SYS-221P-C9RT | X13DEI-T,CSE-213BTS-R1K23LPBP3-1,X13 Mainstream 2U 10G | 0 | 2026-09-04 | 12 098,15 zł netto |
| SYS-222BT-COM-AS16-KL002 | [NR][1227894-000] X14DBT-B,CSE-217BQ2-R3K60P,SCC-P6N6SGH-B1 | 0 | 2026-09-04 | 12 098,15 zł netto |
| SYS-222BT-DNR | MBD-X14DBT-B, CSE-217BD2-R2K22P, SCC-P12NR3G5-B2 | 0 | 2026-09-04 | 22 368,42 zł netto |
| SYS-222BT-HER | X14DBT-B, CSE-217BE3Q-R3K60P, SCC-P8NR2G5-B1 | 4 | 2026-09-04 | 36 039,72 zł netto |
| SYS-222BT-HNC8R | X14DBT-B,CSE-217BQ2-R3K60P,SCC-P6N6SGH-B1,SCC-B8SB80-B1 | 0 | 2026-09-04 | 35 459,80 zł netto |
| SYS-222BT-HNC9R | X14DBT-B,CSE-217BQ2-R3K60P,SCC-P6N6SGH-B1,AOC-S3908L | 0 | 2026-09-04 | 43 267,88 zł netto |
| SYS-222BT-HNR | MBD-X14DBT-B, CSE-217BQ2-R3K60P, SCC-P6NG5-B1 | 0 | 2026-09-04 | 33 556,82 zł netto |
| SYS-222BT-HNR-LCC | X14 BigTwin 2U 4-Node, 2.5" 6x NVMeG5, Liquid cooled SKU | 0 | 2026-09-04 | 33 556,82 zł netto |
| SYS-222BT-HNR-LCC-A1 | [NR]SYS-222BT-HNR-LCC w/ SMCI INTEL CPU Cold Plate | 0 | 2026-09-04 | 33 556,82 zł netto |
| SYS-222BT-SP7-CN-KL002 | [NR][1267496-001]COMPUTE X14DBT-B, CSE-217BQ2-R3K60P, SCC-P | 0 | 2026-09-04 | 33 556,82 zł netto |

