Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-222C-TN | X14DBHM + CSE-DC201, CloudDC DC-MHS FLW DP Intel 2U 24 B | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-2K0 | CloudDC 2U, DP 16x2.5 2000W, X14DBHM, CSE-DC201 | 0 | 2026-07-23 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-2K0-T | (ICPO) X14 DP CloudDC 2U | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-A1 | [NR](CFG) SYS-222C-TN, ST05, IO03, 2000W, AIR | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-B1 | [NR](CFG) SYS-222C-TN, ST06, IO03, 2000W, AIR | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-C1 | [NR](CFG) SYS-222C-TN, ST03, IO02, NVMe, 2000W, AIR | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-D1 | [NR](CFG) SYS-222C-TN, ST02, IO02, NVMe, 2000W, AIR | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222C-TN-E1 | [NR] (CFG) SYS-222C-TN, ST02, IO04, 2000W, NVMe, AIR | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-01-OC012 | FlexTwin 2U, DP 8x E1.S Drives, X14DBT-FAP, F214EC | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC | X14 FlexTwin DP 2U4N Adv Liquid Cool X14DBT-FLAP; CSE-F2 | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-2K0 | X14 FlexTwin DP 2U4N Adv Liquid Cool 2000W X14DBT-FLAP; | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-2K0-T | (Assemby) X14 DP FlexTwin 2U4N ALC 2000W | 0 | 2026-06-01 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-3K2 | [NR]X14 FlexTwin DP 2U4N Adv Liquid Cool 3200W X14DBT-FLAP; | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-3K2-T | [NR](Assemby) X14 DP FlexTwin 2U4N ALC 3200W | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-A1 | [NR]CFG- X14DBT-FLAP, CSE-F214EC, X14 FlexTwin ALC Config 1 | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-TA | [NR]X14 FlexTwin DP 2U4N Adv Liquid Cool X14DBT-FLAP; CSE-F2 | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-ALC-TB | [NR]X14 FlexTwin DP 2U4N Adv Liquid Cool X14DBT-FLAP; CSE-F2 | 0 | 2026-09-04 | 6 906,67 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-LCC | X14 FlexTwin DP 2U4N Liquid Cool X14DBT-FAP; CSE-F214EC | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222FT-HEA-LCC-A1 | [NR]CFG- X14DBT-FAP, CSE-F214EC, X14 FlexTwin LCC Config 1 f | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-NB3OT-ALC | 2-OU X14 DLC HGX 8GPU (Front I/O), X14DBG-LC2, CSE-GP202 | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-NB3OT-ALC-TA | 2-OU X14 DLC HGX 8GPU (FIO), X14DBG-LC2, CSE-GP202 | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-NB3OT-ALC-TB | 2-OU X14 DLC 8GPU (FIO), X14DBG-LC2, CSE-GP202 w/ L6 Pac | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-OGPU-B31-CI061 | 2-OU X14 DLC HGX 8GPU (Front I/O), X14DBG-LC2, CSE-GP202 | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-R2BT-AL1-OC012 | [NR]2U X14 HGX Rubin 8GPU, X14DBG-R, CSE-GP203TS | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222GS-R2BT-ALC | [NR]2U X14 HGX Rubin 8GPU, X14DBG-R, CSE-GP203TS | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222H-MCN-DAS-KL002 | [NR][1245017-000] DAS Hyper 2U, 8x2.5 X14DBM-SP, HS219-R000 | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222H-MCN-RTAP-KL002 | [NR][1245018-000] RTAP Hyper 2U, 8x2.5 X14DBM-SP, HS219-R000 | 0 | 2026-09-04 | 27 910,15 zł netto |
| SYS-222H-TN | Hyper 2U DP, 8x2.5", X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 16 692,86 zł netto |
| SYS-222H-TN-01-G2 | (GOLD)Compute 2U, INT 2x48C, 2.1G, 1TB DDR5, DCMS | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-01-LL014 | Hyper 2U DP, 8x2.5 X14DBM-SP, CSE-HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A1 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03, IO(02a+04b+04c), AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A2 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03, IO04, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A3 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03b, IO(02a+04b+04c), AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A4 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03b, IO04, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A6 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03a, IO03, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-A7 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST03a, IO04, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-B1 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST04, IO03, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-B2 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST04b, IO03, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-B3 | [NR](CFG)SYS-222H-TN, ST04a, IO03, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-DVP-KL002 | [NR][1222803-000] Legion DVP 2U DP 8x2.5 X14DBM-SP, HS219-R0 | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-DVPH-KL002 | [NR][1196283-000] DVPH 8x2.5, X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-HI005 | Hyper 2U DP, 8x2.5"", X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-IPC-HR-KL002 | [NR] [1240084-000] IPC HW RAID 8x2.5 X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-IPC-KL002 | [NR][1196651-000] IPC 8x2.5 X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-MNBIPC-KL002 | [NR][1196648-000] MNB-IPC 8x2.5, X14DBM-SP, HS219-R000NP | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222H-TN-STOR-KL002 | [NR][1284240-000] Legion Storage DP 8x2.5 X14DBM-SP HS219-R | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222HA-TN-A7 | [NR](CFG)SYS-222HA-TN, ST01a, IO03, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222HA-TN-A8 | [NR](CFG)SYS-222HA-TN, ST01a, IO01, AIR | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222HA-TN-LCC | [NR]Hyper (AP) 2U DP, Liquid Cool, 8x2.5", X14DBM-APL, HS201 | 0 | 2026-09-04 | 199 638,44 zł netto |
| SYS-222HE-FTN | HyperE, Front I/O, 6x2.5", X14DBM-SP, HE211-R000NFP | 0 | 2025-12-09 | 8 521,70 zł netto |

