Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| CBL-PWEX-1058 | 48VDC input power cable for PWS-2K03D-1R, 4M, 8AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 541,02 zł netto |
| CBL-PWEX-1059 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 36CM,17/20AWG, | 230 | 2026-03-06 | 117,98 zł netto |
| CBL-PWEX-1060 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 16CM,17/20AWG, | 0 | 2026-03-06 | 93,92 zł netto |
| CBL-PWEX-1061 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 34CM,17/20AWG, | 106 | 2026-03-06 | 93,92 zł netto |
| CBL-PWEX-1062 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 25CM,17/20AWG, | 3 | 2026-03-06 | 86,16 zł netto |
| CBL-PWEX-1063 | PWR EXT,2x2F/P2.54TO 2x12M/P4.2,ATX(+5VSTBY,PSON#),6CM,20AWG | 633 | 2026-03-06 | 45,80 zł netto |
| CBL-PWEX-1064 | 8pin CPU 12V to 4pin x 2pcs 280mm,HF,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 62,88 zł netto |
| CBL-PWEX-1065 | Fan power extension Y type L=10cm,HF,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 62,88 zł netto |
| CBL-PWEX-1066 | 2x2F/P2.54TO 2x12M/P4.2,ATX(+5VSTB,PSON#),5A/p,20CM,20#,RoHS | 268 | 2026-03-06 | 70,64 zł netto |
| CBL-PWEX-1067 | PWR EXT,2X4F to 2x2, 42CM,18AWG, 8A/pin,RoHS | 235 | 2026-03-06 | 93,92 zł netto |
| CBL-PWEX-1069 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,30CM,22AWG,5A/pin,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1070 | PWEX,2X2F/P4.2 TO 1X4M/P5.08 x2,BLK*2,YEL*2,40CM,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1071 | PWEX,2X4M/P4.2 TO 2X2F/P4.2 x2,BLK*4,YEL*4,15/30CM,16AWG,RoH | 191 | 2026-03-06 | 62,10 zł netto |
| CBL-PWEX-1072 | PWEX,2X2M/P4.2 TO 2X2F/P4.2,BLK*1,YEL*1,28CM,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 53,56 zł netto |
| CBL-PWEX-1073 | PWEX,2X2F/P4.2 TO 1X4M/P5.08,BLK*2,YEL*1,RED*1,5CM,18AWG,RoH | 0 | 2026-03-06 | 54,34 zł netto |
| CBL-PWEX-1074 | PWEX,2X4F/P4.2 TO 2X2F/P4.2 x2,BLK*4,YEL*2,RED*2,20CM,16AWG, | 0 | 2026-03-06 | 54,34 zł netto |
| CBL-PWEX-1075 | PWEX,2X4F/P4.2 TO 2X2F/P4.2 x2,BLK*4,YEL*2,RED*2,21/51CM,16A | 0 | 2026-03-06 | 54,34 zł netto |
| CBL-PWEX-1076 | PWEX,2X4F/P4.2 TO 2X2F/P4.2 x2,BLK*4,YEL*4,30CM,18AWG,R | 0 | 2026-03-06 | 54,34 zł netto |
| CBL-PWEX-1077 | PWR EXT,2X4F to 2x6, 25CM,18AWG, 8.5A/pin,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 54,34 zł netto |
| CBL-PWEX-1078 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 39,72 zł netto |
| CBL-PWEX-1078-10 | [NR] FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,10CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 39,72 zł netto |
| CBL-PWEX-1079 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,37CM,22AWG,5A/pin,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 39,72 zł netto |
| CBL-PWEX-1080 | Mini-Fit 2x2 F, to Mini-Fit 2x2 F, 10A/pin,7cm,16AWG,RoH | 54 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1080-10 | MiniFit 2x2 to MiniFit 2x2, 10A/pin,10cm,16AWG,RoHS | 369 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1081 | [NR] FAN,PWEX,(1X4 to 1X4),PH2.54,23CM,5A/pin,24AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1082CTT-3360 | [NR]PCIe 2x4 to 3(1x4M to 1x4F)P2.54,33/60cm,5A/p,22AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1083-60 | [NR] PH4.2 2*4P to PH4.2 2+2*3P,2+2*1P,60CM,18 AWG,8.5A,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1084-60 | [NR] PH 4.2 2x4pin to PH 4.2 2x4pin,60CM,18 AWG,10A/pin,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,04 zł netto |
| CBL-PWEX-1086-26 | 2x (2x3,PH4.2) + 2x (2x1,PH4.2) + 2x2,PH3.0 to 2x4,PH3. | 2 | 2026-03-06 | 46,10 zł netto |
| CBL-PWEX-1087-18 | 2x (2x3,PH4.2) + 2x (2x1,PH4.2) + 2x2,PH3.0 to 2x4,PH3. | 0 | 2026-03-06 | 46,10 zł netto |
| CBL-PWEX-1088-26 | 2x4,PH4.2 + 2x2pin,PH3.0 to 2x4,PH3.0,26/54CM,16AWG,9A | 282 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1090-50 | MicroFit,(2x4 to 2x4),PH3.0,50CM,9A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1090-55 | MicroFit,(2x4 to 2x4),PH3.0,55CM,9A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1090-60 | MicroFit,(2x4 to 2x4),PH3.0,60CM,9A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1090B-30 | McrPwrP (2x4F to 2x4F),PH3.0,30cm,8A/p,18#,PUR/YLW, RoHS | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1091 | Microfit 2X2 P3.0 to Microfit 2X4 P3.0,40CM,10A/p,16AWG | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1092-21 | [NR] MiniFit (2x2 to 2x2)F,PH4.2,21cm, 16AWG,10A/p,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 41,94 zł netto |
| CBL-PWEX-1092-23 | MiniFit,2x2, P4.2,F to MiniFit,2x2, P4.2,F,23CM,10A/pin | 762 | 2026-03-06 | 38,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1092-32 | [NR] MiniFit (2x2 to 2x2)F,PH4.2,31.5cm, 16AWG,10A/p,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1092-63 | [NR] MiniFit (2x2 to 2x2)F,PH4.2,63cm, 16AWG,10A/p,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 38,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-20 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,20CM,10A/pin,16AWG, RoHS | 0 | 2026-03-06 | 23,28 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-26 | MicroFit,(2x2F to 2x2F),PH3.0,26CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 57 | 2026-03-06 | 23,28 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-35 | [NR] MicroFit,(2x2 to 2x2),PH3.0,35CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 23,28 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-36 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,36CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 451 | 2026-03-06 | 54,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-36-OC018 | [NR]MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,36CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 54,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-40 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,40CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 100 | 2026-03-06 | 46,58 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-40-OC018 | [NR]MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,40CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 0 | 2026-03-06 | 46,58 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-85 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,85CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 100 | 2026-03-06 | 46,58 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-A0 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,100CM,10A/pin,16AWG, RoH | 0 | 2026-03-06 | 46,58 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-A0-OC018 | [NR]MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,100CM,10A/pin,16AWG, RoH, | 0 | 2026-03-06 | 46,58 zł netto |

