Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| P4X-EMR8580-SRN57-XCC | EMR 8580 2P 60C/120T 2.0G 300MB 350W SGX512 (1xDSA) | 0 | 2026-07-20 | 29 509,29 zł netto |
| P4X-EMR8592+-SRN55-XCC | EMR 8592+ 2P 64C 1.9G 320M 350W SGX512 1x(DSA.IAA.QAT.DLB) | 0 | 2026-07-20 | 32 122,69 zł netto |
| P4X-EMR8592V-SRN4Z-XCC | 8592V 2P 64C/2G/330W(64/2,60/2.1/300)320M SGX512 1xDS.I.Q.DL | 0 | 2026-07-20 | 30 288,21 zł netto |
| P4X-EMR8593Q-SRN54-XCC | 8593Q 2P 64C/2.2G (64/2.6, 60/2.7) 320MB 385W SGX512 1xDIQD | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-ESP6430L-Q20N-XCC | ESP/SPR/E4 No VT 6430L 2P 32C/64T 1.9G 60MB 270W 4677 XCC | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-ESP8452YL-Q20L-XCC | ESP/SPR/E4 No VT 8452YL 2P 36C/72T 2.0G 67.5MB 300W 4677 XCC | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-ESP8468L-Q20Q-XCC | ESP/SPR/E4 No VT 8468L 2P 48C/96T 2.1G 105MB 350W 4677 XCC | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-ESP8480L-Q20M-XCC | ESP/SPR/E4 No VT 8480L 2P 56C/112T 2.0G 105MB 350W 4677 XCC | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-FRU-ICX8380-FI016 | CPU, SNK assembled and packed in a specifically designed | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-FRU-SKL8176-FI016 | FRU, CPU (buy & sell) + SNK package for Facebook | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-FRU-SKL8176-SR-FI016 | CPU, SNK assembled and packed in a specifically designed box | 0 | 2026-07-20 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-GNR634-SA2DL-LCC | GNR-W 634 1P 12C/24T 2.7G 48MB 150W 1xDSA L0 4710 LCC | 0 | 2026-02-27 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-GNR636-SA2DM-LCC | GNR-W 636 1P 12C/24T 3.5G 48MB 170W 1xDSA L0 4710 LCC | 0 | 2026-02-27 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-GNR638-SA2DN-LCC | GNR-W 638 1P 16C/32T 3.2G 72MB 180W 1xDSA L0 4710 LCC | 0 | 2026-02-27 | 34 221,08 zł netto |
| P4X-GNR6503P-SAE3R-LCC | GNR-SP 6503P 2P 8C/16T 2.8G 48M 135W S512 T2048 2222 4710 L0 | 0 | 2026-07-20 | 2 878,09 zł netto |
| P4X-GNR6505P-SRVU7-LCC | GNR-SP 6505P 2P 12C HT 2.2G 48M 150W SGX128 TDX1024 2222 7yr | 0 | 2026-07-20 | 2 749,60 zł netto |
| P4X-GNR6507P-SRVU5-LCC | GNR-SP 6507P 2P 8C HT 3.5G 48M 150W SGX512 TDX2048 2222 L0 | 0 | 2026-07-20 | 3 400,82 zł netto |
| P4X-GNR6511P-SRVU9-LCC | GNR-SP 6511P 1P (16C,2.3G)(8C,3G)HT 72M 150W S128 T1024 2222 | 0 | 2026-07-20 | 4 009,48 zł netto |
| P4X-GNR6515P-SRVU6-LCC | GNR-SP 6515P 2P 16C HT 2.3G 72M 150W SGX128 TDX1024 2222 7yr | 0 | 2026-07-20 | 3 260,36 zł netto |
| P4X-GNR6517P-SRVU4-LCC | GNR-SP 6517P 2P 16C HT 3.2G 72M 190W SGX512 TDX2048 2222 7yr | 0 | 2026-07-20 | 3 260,36 zł netto |
| P4X-GNR6520P-SRVNQ-HCC | GNR-SP 6520P 2P 24C HT (2.4/2.8) 144M 210W S128 T1024 2222 7 | 0 | 2026-07-20 | 3 260,36 zł netto |
| P4X-GNR6521P-SRVNS-HCC | GNR-SP 6521P 1P 24C HT 2.6G 144M 225W SGX128 TDX1024 3333 H0 | 0 | 2026-07-20 | 3 260,36 zł netto |
| P4X-GNR6527P-SRVNY-HCC | GNR-SP 6527P 2P 24C HT 3G 144M 255W SGX512 TDX2048 4444 H0 | 0 | 2026-07-20 | 11 334,67 zł netto |
| P4X-GNR6530P-SRVNP-HCC | GNR-SP 6530P 2P 32C HT (2.3/2.8) 144M 225W S128 T1024 2222 7 | 0 | 2026-07-20 | 10 317,40 zł netto |
| P4X-GNR654-SA2DP-LCC | GNR-W 654 1P 18C/36T 3.1G 72MB 200W 1xDSA L0 4710 LCC | 0 | 2026-02-27 | 10 317,40 zł netto |
| P4X-GNR656-SA2DQ-LCC | GNR-W 656 1P 20C/40T 2.9G 72MB 210W 1xDSA L0 4710 LCC | 0 | 2026-02-27 | 10 317,40 zł netto |
| P4X-GNR658X-SA2D2-HCC | GNR-W 658X 1P 24C/48T 3.0G 144MB 250W 1xDSA P0 4710 HCC | 0 | 2026-02-27 | 10 317,40 zł netto |
| P4X-GNR6714P-SRVUC-LCC | GNR-SP 6714P 8/4/2P 8C HT 4.0G 48M 165W S512 T1024 2222 L0 | 0 | 2026-07-20 | 12 790,34 zł netto |
| P4X-GNR6724P-SRVUA-LCC | GNR-SP 6724P 8/4/2P 16C HT 3.6G 72M 210W S512 T1024 2222 L0 | 0 | 2026-07-20 | 16 616,80 zł netto |
| P4X-GNR6725P-SA3XS-HCC | GNR-SP 6725P 2P 16C HT 3.7G 192M 235W SGX512 TDX2048 2222 H0 | 0 | 2026-07-20 | 17 595,76 zł netto |
| P4X-GNR6730P-SRV5R-XCC | GNR-SP 6730P 2P 32C HT 2.5G 288M 250W SGX512 TDX2048 4444 B2 | 0 | 2026-07-20 | 13 960,84 zł netto |
| P4X-GNR6731P-SRVNR-HCC | GNR-SP 6731P 1P 32C HT (2.5/3G) 144M 245W S128 T1024 3333 7y | 0 | 2026-07-20 | 10 036,48 zł netto |
| P4X-GNR6736P-SRVNW-HCC | GNR-SP 6736P 2P 36C HT (2/2.5G) 144M 205W S512 T2048 4444 7y | 0 | 2026-07-20 | 14 514,16 zł netto |
| P4X-GNR6737P-SRVNZ-HCC | GNR-SP 6737P 2P 32C HT 2.9G 144M 270W SGX512 TDX2048 4444 H0 | 0 | 2026-07-20 | 14 514,16 zł netto |
| P4X-GNR6738P-SRVNU-HCC | GNR-SP 6738P 8/4/2P 32C HT 2.9G 144M 270W S512 T1024 4444 H0 | 0 | 2026-07-20 | 29 241,14 zł netto |
| P4X-GNR6740P-SRV5H-XCC | GNR-SP 6740P 2P 48C HT 2.1G 288M 270W SGX128 TDX1024 2222 7y | 0 | 2026-07-20 | 18 110,78 zł netto |
| P4X-GNR6741P-SRVEY-XCC | GNR-SP 6741P 1P 48C HT 2.5G 288M 300W SGX128 TDX1024 3333 B2 | 0 | 2026-07-20 | 16 046,45 zł netto |
| P4X-GNR6745P-SRWPA-XCC | GNR-SP 6745P 2P 32C HT (3.1/3.6G) 336M 300W S512 T2048 4444 | 0 | 2026-07-20 | 19 706,92 zł netto |
| P4X-GNR6747P-SRVEZ-XCC | GNR-SP 6747P 2P 48C(2.7/3.1G,330W)288M S512 T2048 4444 MRDIM | 0 | 2026-07-20 | 19 706,92 zł netto |
| P4X-GNR6748P-SRVNT-HCC | GNR-SP 6748P 8/4/2P 48C HT 2.5G 192M 300W S512 T1024 4444 H0 | 0 | 2026-01-08 | 56 524,37 zł netto |
| P4X-GNR674X-SA2CZ-HCC | GNR-W 674X 1P 28C/56T 3.0G 144M 270W 1DSA MRDIM8 P0 4710 HCC | 0 | 2026-02-27 | 56 524,37 zł netto |
| P4X-GNR6761P-SRV5L-XCC | GNR-SP 6761P 1P 64C HT 2.5G 336M 350W S128 T1024 3333 MRDIMM | 0 | 2026-07-20 | 24 542,13 zł netto |
| P4X-GNR6768P-SRV5P-XCC | GNR-SP 6768P 8/4/2P 64C HT 2.4G 336M 330W S512 T1024 4444 B2 | 0 | 2026-07-20 | 68 740,11 zł netto |
| P4X-GNR676X-SA2CY-HCC | GNR-W 676X 1P 32C/64T 2.8G 144M 275W 1DSA MRDIM8 P0 4710 HCC | 0 | 2026-02-27 | 68 740,11 zł netto |
| P4X-GNR6774P-SRWPC-XCC | GNR-SP 6774P PCT 1P 64C HT 2.5G 336M350W 512 T2048 2222 MRDM | 0 | 2026-07-20 | 25 891,40 zł netto |
| P4X-GNR6776P-SRWPD-XCC | GNR-SP 6776P PCT 2P 64C HT 2.3G 336M350W 512 T2048 2222 MRDM | 0 | 2026-05-15 | 35 608,65 zł netto |
| P4X-GNR6787P-SRV5E-XCC | GNR-SP 6787P 2P 86C HT 2G 336M 350W S512 T2048 4444 MRDIMM8 | 0 | 2026-07-20 | 35 698,04 zł netto |
| P4X-GNR6788P-SRV5N-XCC | GNR-SP 6788P 8/4/2P 86C HT 2G 336M 350W S512 T1024 4444 B2 | 0 | 2026-07-20 | 81 679,41 zł netto |
| P4X-GNR678X-SA2CX-HCC | DO NOT USE | 0 | 2026-07-20 | 81 679,41 zł netto |
| P4X-GNR6944P-SRVUS-UCC | GNR-AP 6944P 2P 72C HT 1.8G 432M 350W SGX512 TDX1024 B2 UCC | 0 | 2026-07-20 | 17 302,07 zł netto |

