Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-OIT0-EMSRB56M41BC1DC [NR]Innodisk 3ME4 256GB mSATA SSD 0 2026-04-02 Zapytaj o cenę
HDS-OMN0-M23A28DF2KCBDF [NR]InnoDisk 4TE2 128GB PCIe3.0x2 M.2 2230 A+E Key IoT&Em 0 2026-04-02 Zapytaj o cenę
HDS-OMN0-M2801TDD1KWAQF [NR]InnoDisk 3TE6BICS5 1TB PCIe3.0x4M.2 2280(WideTemp)IoT&Em 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M2802TDF1KWAQF [NR]InnoDisk 4TE2 2TB PCIe4.0x4 M.2 2280 WT IoT&Em 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M2802TDF1KWAQFH [NR]InnoDisk 4TE2 2TB PCIe4.0x4 M.2 2280 WT HS IoT&Em 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M2802TDP1KCDEFP [NR]InnoDisk 4TG2-P BiCS5 2TB PCIe 4.0x4 M.2 2280 ST IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M2802TDP1KWCEFH [NR]InnoDisk 4TG2-P 2TB PCIe4.0x4 M.2 2280 (WT) IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M2804TDP1KWCEFH [NR]InnoDisk 4TG2-P 4TB PCIe4.0x4 M.2 2280 (WT) IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M283T2DP1KWCEFH [NR]InnoDisk 4TS2-P BiCS5 3.2TB PCIe4x4 M.2 2280 WT IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M28B56DF1KWAQFH [NR]InnoDisk 4TE2 256GB PCIe4.0x4 M.2 2280 WT HS IoT&Em 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M28B56DP1KCCQF [NR]InnoDisk 4TG2-P 256GB PCIe4.0x4 M.2 2280 IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M28B56IB1KCAQL [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 256GB PCIe3.0x4 M.2 2280 ST, IoT&Emb 0 2026-04-02 758,76 zł netto
HDS-OMN0-M28B56IB1KWAQF [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 256GB PCIe3.0x4 M.2 2280 WT, IoT&Emb 0 2026-04-02 448,26 zł netto
HDS-OMN0-M28C12DP1KCDEFP [NR]InnoDisk 4TG2-P BiCS5 512GB PCIe4.0x4 M.2 2280 ST IoT&Em 0 2026-04-02 448,26 zł netto
HDS-OMN0-M28C12IB1KCAQL [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 512GB PCIe3.0x4 M.2 2280 ST, IoT&Emb 0 2026-04-02 448,26 zł netto
HDS-OMN0-M28C12IB1KWAQF [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 512GB PCIe3.0x4 M.2 2280 WT, IoT&Emb 20 2026-04-02 805,45 zł netto
HDS-OMT-16GM41BW1SC-AI31 [NR][MOA]Innodisk M.2 (S42) 3ME4 16GB MLC SATA3 WT-AI31 0 2026-04-02 805,45 zł netto
HDS-OMT0-EM2408GM41BC1SC [NR]InnoDisk 3ME4 S42, 8G, SATA,M.2 22x42mm SSD(Dummy Write) 0 2026-04-02 805,45 zł netto
HDS-OMT0-M2401TM71KWAQF [NR]InnoDisk 3TG6-P BiCS5 1TB SATA M.2 2242 WT IoT&Embedded 0 2026-04-02 805,45 zł netto
HDS-OMT0-M2432GM41BW1DC InnoDisk 3ME4 32GB MLC SATA M.2 2242(Wide Temp)IoT&Embedded 0 2026-04-02 172,76 zł netto
HDS-OMT0-M2464GDK1EW1DF InnoDisk 3TE7 64GB SATA M.2 2242(Wide Temp)IoT&Embedded Only 0 2026-04-02 233,47 zł netto
HDS-OMT0-M2464GM41BW1DC InnoDisk 3ME4 64GB MLC SATA M.2 2242(Wide Temp)IoT&Embedded 0 2026-04-02 280,16 zł netto
HDS-OMT0-M24A28DK1KCADF [NR]InnoDisk 3TE7BiCS5 128GBSATA M.2 2242(0~70C)IoT&Embedded 0 2026-04-02 280,16 zł netto
HDS-OMT0-M24B56DK1KCAQF [NR]InnoDisk 3TE7 BiCS5 256GB SATA M.2 2242(0~70C)IoT&Embedd 0 2026-04-02 280,16 zł netto
HDS-OMT0-M24B56DK1KWAQF InnoDisk 3TE7 BiCS5 256GB SATA M.2 2242(WideTemp)IoT&Emb 0 2026-04-02 413,23 zł netto
HDS-OMT0-M24B56M71KWAQF [NR]InnoDisk 3TG6-P BiCS5 256GB SATA M.2 2242 WT IoT&Embed 0 2026-04-02 413,23 zł netto
HDS-OMT0-M24C12DK1KCAQF [NR]InnoDisk 3TE7 BiCS5 512GB SATA M.2 2242(0~70C)IoT&Embedd 0 2026-04-02 413,23 zł netto
HDS-OMT0-M2801TDK1EWAQF InnoDisk 3TE7 1TB SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only 3 2026-04-02 1 608,58 zł netto
HDS-OMT0-M2864GD813CAQC [NR]InnoDisk 3IS2-P iSLC 64GB SATA M.2 2280 ST IoT&Embedded 0 2026-04-02 1 608,58 zł netto
HDS-OMT0-M2864GDK1EW1DF InnoDisk 3TE7 64GB SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only 0 2026-04-02 245,14 zł netto
HDS-OMT0-M2864GM41BC1DC [NR]InnoDisk 3ME4 S80 64GB SATA M.2 22x80m Standard Temp 0 2026-04-02 245,14 zł netto
HDS-OMT0-M28A28DK1EW1QF InnoDisk 3TE7 128G SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only 0 2026-04-02 338,52 zł netto
HDS-OMT0-M28A28DK1KWADF InnoDisk 3TE7 BiCS5 128GB SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Em 3 2026-04-02 245,14 zł netto
HDS-OMT0-M28A28IC1KWADF [NR]InnoDisk 3TEB TLC 128GB SATA M.2 2280 WT IoT&Embedded 0 2026-04-02 245,14 zł netto
HDS-OMT0-M28B56DK1EW1QF InnoDisk 3TE7 256G SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only 0 2026-04-02 550,98 zł netto
HDS-OMT0-M28B56DK1KWAQF InnoDisk 3TE7BiCS5 256GBSATA M.2 2280(WideTemp)IoT&Embed 226 2026-04-02 422,57 zł netto
HDS-OMT0-M28B56M41BW1DC InnoDisk 3ME4 256GB MLC SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded 1 2026-04-02 938,53 zł netto
HDS-OMT0-M28C12DK1EW1QF InnoDisk 3TE7 512G SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OMT0-M28C12DK1GW1QL Innodisk3TE7 BiCS4 512GB SATAM.2 2280(WideTemp)IoT&Embe 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU201TDP1KCBEFP [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 1TB PCIe4.0x4 2.5" SSD ST IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU201TDP1KWAEF [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 1TB PCIe4.0x4 2.5" SSD WT IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU202TDP1KWAEF [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 2TB PCIe4.0x4 2.5" SSD WT IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU204TDP1KCBEFP [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 4TB PCIe4.0x4 2.5" SSD ST IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU204TDP1KWAEF [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 4TB PCIe4.0x4 2.5" SSD WT IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU2C12DP1KCBEFP [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 512GB PCIe4.0x4 2.5" SSD ST IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-OUN0-EU2C12DP1KWAEF [NR]InnoDisk 4TG2-P TLC 512GB PCIe4.0x4 2.5" SSD WT IoT&Embd 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-P2T-S1201K05960GP0 [NR]Phison SA52P 960GB SATA 6Gb/s 2.5" 1DWPD,RoHS 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-P2T-S1201K077T68P0 [NR]Phison SA52P 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5" 1DWPD,RoHS 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-P3N-DP20LK0961T4V3 [NR]Phison D200V 61.44TB NVMe Gen5 x 4 QLC E3.L 1T, 0.3DWPD, 0 2026-04-02 933,86 zł netto
HDS-P3N-DP20LK122T-DD007 [NR]Phison D205V 122TB NVMe PCIe 5x4 QLC E3.L 1T 7.5mm, 0.3D 0 2026-04-02 933,86 zł netto