Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 6 2026-05-21 4 480,63 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 7mm, 3DWPD TCG OPAL 0 2026-05-21 4 480,63 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-05-21 1 074,71 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-05-21 920,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS15 [NR]Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm OPAL 0 2026-05-21 920,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-05-21 10 512,34 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ15 Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, OPAL 0 2026-01-15 10 512,34 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-05-21 12 148,56 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL 5 2026-05-21 12 148,56 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 8 616,07 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP15 Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-05-21 8 616,07 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP1B Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-05-21 10 351,25 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC 3DWPD OPAL 0 2026-05-21 10 351,25 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 2 2026-05-21 1 778,90 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TGQ1BK Micron 7500 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-05-21 2 227,66 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,OPAL 0 2026-05-21 6 584,02 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-HE [NR]Micron XTR 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-05-21 6 584,02 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-05-21 1 346,26 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP-15 Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2025-12-29 1 346,26 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 6 342,38 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGR1B Micron 6500 ION 30.72TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm <1DWPD 0 2026-05-21 18 497,84 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-45 [NR]Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,OPAL,4K 0 2026-05-21 18 497,84 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-05-21 2 830,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ-15 Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-05-21 2 830,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 2 2026-05-21 3 440,45 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-05-21 3 440,45 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-4Z [NR]Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 3 440,45 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 1DWPD 1 2026-05-21 2 591,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL 1 2026-05-21 3 122,87 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 2 2026-05-21 9 617,14 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 U.3 15mm, 3DWPD OPAL 0 2026-05-21 9 617,14 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-05-21 4 931,69 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ-15 Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 TLC 3DWPD TCG Opal 0 2026-05-21 4 931,69 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 2 2026-05-21 6 317,06 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-FC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 15mm,1DWPD OPAL FIPS 0 2026-05-21 6 317,06 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 4 715,36 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP-15 Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 OPAL 1DWPD 0 2026-04-23 4 715,36 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP1BK Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 15 565,99 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe4.0 3DTLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-05-21 1 074,71 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TGQ-15 Micron 7500 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 TCG Opal 2.0,3DWPD 0 2026-05-21 1 074,71 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TGQ1BK Micron 7500 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-05-21 1 716,77 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,OPAL 0 2026-05-21 869,89 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-HE Micron XTR 960GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-05-21 869,89 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 5 2026-05-21 1 030,98 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TGP1BK Micron 7500 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-05-21 3 656,76 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL15T3THA15 [NR]Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5.0 3D TLC U.2 OPAL 0 2026-05-21 3 656,76 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL15T3THA1B Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe5.0 TLC U.2 15mm, 1DWPD 1 2026-05-21 35 971,62 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL30T7THA1B Micron 9550 PRO 30.72TB NVMe PCIe5.0 TLC U.2 15mm 1DWPD 0 2026-01-26 15 872,06 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL30T7THL15 Micron 6550 ION 30.72TB NVMe PCIe 5x4 U.2 15mm, TCG OPAL 0 2026-05-21 15 872,06 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL30T7THLAB Micron 6550 ION 30.72TB NVMe PCIe 5x4 U.2 15mm, <1DWPD 0 2026-03-24 15 872,06 zł netto