Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| HDS-M3N-MTFDLBQ3T8THA1BK | Micron 9550 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 E3.S 7.5mm, 1DWPD | 0 | 2026-07-03 | 13 230,06 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDLBQ61T4THL15 | Micron 6550 ION 61.44TB NVMe PCIe5x4 E3.S 7.5mm,TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 13 230,06 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDLBQ61T4THLAB | Micron 6550 ION 61.44TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5mm | 0 | 2026-07-03 | 122 920,32 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDLBQ6T4THB-15 | [NR]Micron 9550 MAX 6.4TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5mm, | 0 | 2026-07-03 | 122 920,32 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDLBQ6T4THB1BK | Micron 9550 MAX 6.4TB NVMe PCIe 5x4 TLC E3.S 7.5mm,3DWPD | 0 | 2026-07-03 | 4 945,96 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDLBQ7T6THA1BK | Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 E3.S 7.5mm, 1DWPD | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDMBQ7T6THM-FC | [NR]Micron 9650 PRO 7.68TB NVMe PCIe6x4 E3.S 7.5mm,TCG OPAL, | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTFDMBQ7T6THM1B | [NR]Micron 9650 PRO 7.68TB NVMe PCIe 6x4 TLC E3.S,1T,7.5MM | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTFMBQ15T3THM-FC | [NR]Micron 9650 PRO 15.3TB NVMe PCIe6x4 E3.S 7.5mm,OPAL,FIPS | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTFMBQ30T7THM-FC | [NR]Micron 9650 PRO 30.7TB NVMe PCIe6x4 E3.S 7.5mm,OPAL,FIPS | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ12T8THS-FC | [NR]Micron 7600 MAX 12.8TB NVMe E3.S 1T 7.5m 3DWPD OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ15T3THG-FC | Micron 7600 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5 OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ1T6THS-FC | [NR]Micron 7600 MAX 1.6 TB NVMe PCIe5 E3.S 7.5m,3DWPD, OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ1T9THG-FC | Micron 7600 PRO 1.92TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5m OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ25T6THS1BP | [NR]Micron 7600 MAX 25.6TB NVMe PCIe 5x4 3DTLC E3.S 1T 7.5mm | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ3T2THS-FC | [NR]Micron 7600 MAX 3.2TB NVMe PCIe5 E3.S 7.5mm,3DWPD,OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ3T8THG-FC | Micron 7600 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5m OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ6T4THS-FC | [NR]Micron 7600 MAX 6.4TB NVMe PCIe5x4 3D TLC E3.S 7.5m OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-M3N-MTLBQ7T6THG-FC | Micron 7600 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E3.S 7.5m OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-MEN-MTCE7T6THG-OC018 | Micron 7600 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 E1.S 15mm,1DWPD OPAL | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-MEN-MTFD7T6TFR-OC018 | [NR]Micron 7450 PRO 7.68TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S 15mm | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-MEN-MTFD7T6THA-OC018 | [NR]Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe5x4 E1.S 15mm OPAL 1DWPD | 0 | 2026-07-03 | 21 410,45 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S 5.9mm | 2 | 2026-07-03 | 801,54 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ3T8TFR-15 | Micron 7450 PRO 3.84TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S 5.9mm | 0 | 2026-07-03 | 1 357,90 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ3T8TFR1BC | Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 EDSFF E1.S 5.9mm1DWPD | 4 | 2026-07-03 | 1 331,96 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ7T6TFR1BC | Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe4.0 EDSFF E1.S 5.9mm1DWPD | 0 | 2026-07-03 | 2 567,27 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE1T6TFS1BC | Micron7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 EDSFF E1.S 15mm 3DWPD | 0 | 2026-07-03 | 2 567,27 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 848,69 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE3T2TFS1BC | Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC E1.S 15mm | 0 | 2026-07-03 | 1 522,92 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE3T8TFR-15 | Micron 7450 PRO 3.84TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 1 383,83 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE7T6TFR-15 | Micron 7450 PRO 7.68TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S 15mm | 0 | 2026-07-03 | 2 678,08 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKCE960TFR-15 | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 622,37 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT1T9THG-FC | Micron 7600 PRO 1.92TB NVMe PCIe 5 E1.S 9.5mm, 1DPWD,OPA | 0 | 2026-07-03 | 8 580,56 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT3T8THA-15 | [NR]Micron 9550 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 9.5mm | 0 | 2026-07-03 | 8 580,56 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT3T8THA1BK | Micron 9550 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 9.5mm | 0 | 2026-03-31 | 2 623,85 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT3T8THG-FC | Micron 7600 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 E1.S 9.5mm, OPAL | 0 | 2026-07-03 | 11 888,08 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT7T6THA-15 | [NR]Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe5 E1.S 9.5mm,1DWPD,OPAL | 0 | 2026-07-03 | 11 888,08 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT7T6THA1BK | Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 9.5mm | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLBT7T6THG-FC | Micron 7600 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 E1.S 9.5mm,OPAL | 0 | 2026-07-03 | 20 642,60 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE15T3THA15 | Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 15mm, | 0 | 2026-07-03 | 20 642,60 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE15T3THA1B | Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5.0 3D TLC E1.S 15mm, | 0 | 2026-01-21 | 8 555,22 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE3T8THA-15 | Micron 9550 PRO 3.84TB NVMe PCIe5x4 TLC 15mm E1.S OPAL | 0 | 2026-07-03 | 12 708,18 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE3T8THG-FC | Micron 7600 PRO 3.84TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 15mm OPAL | 0 | 2026-07-03 | 11 888,08 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE7T6THA-15 | Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 15mm | 0 | 2026-07-03 | 11 888,08 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDLCE7T6THA1BK | Micron 9550 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC E1.S 15mm | 0 | 2026-04-07 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDMBT3T8THM-NV | [NR]Micron 9650 PRO 3.8TB NVMe PCIe6x4 E1.S 9.5mm, OPAL,FIPS | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDMBT7T6THM-FC | [NR]Micron 9650 PRO 7.68TB NVMe PCIe 6x4 E1.S 9.5mm TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDMBT7T6THM-NV | [NR]Micron 9650 PRO 7.68TB NVMe PCIe6x4 E1.S 9.5mm,OPAL,FIPS | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDMCE7T6THM-FC | [NR]Micron 9650 PRO 7.68TB NVMe PCIe6x4 E1.S 15mm TCG OPAL | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |
| HDS-MEN-MTFLBT15T3THG-FC | Micron 7600 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5x4,E1.S 9.5mm,OPAL | 0 | 2026-07-03 | 7 449,58 zł netto |

