MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AMD | PSE-MLN7663-0318 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 56 / 112 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 16 151,19 zł |
| 52 | AMD | PSE-MLN7663P-1284 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 56 / 112 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 11 505,83 zł |
| 53 | AMD | PSE-MLN7713-0344 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.67 GHz | ddr4 / er | 17 265,06 zł |
| 54 | AMD | PSE-MLN7713P-0337 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.67 GHz | ddr4 / er | 15 543,62 zł |
| 55 | AMD | PSE-MLN7763-0312 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.45 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 18 383,16 zł |
| 56 | AMD | PSE-RAP4124P-1570 | AMD EPYC 4004 Series | 4 / 8 | 3.80 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / eu | 624,44 zł |
| 57 | AMD | PSE-RAP4244P-1480 | AMD EPYC 4004 Series | 6 / 12 | 3.80 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / eu | 784,78 zł |
| 58 | AMD | PSE-RAP4344P-1479 | AMD EPYC 4004 Series | 8 / 16 | 3.80 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / eu | 936,67 zł |
| 59 | AMD | PSE-RAP4364P-1477 | AMD EPYC 4004 Series | 8 / 16 | 4.50 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / eu | 1 202,48 zł |
| 60 | AMD | PSE-RAP4464P-1478 | AMD EPYC 4004 Series | 12 / 24 | 3.70 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / eu | 1 653,93 zł |
| 61 | AMD | PSE-RAP4484PX-1482 | AMD EPYC 4004 Series | 12 / 24 | 4.40 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / eu | 1 877,55 zł |
| 62 | AMD | PSE-RAP4584PX-1481 | AMD EPYC 4004 Series | 16 / 32 | 4.20 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / eu | 2 535,75 zł |
| 63 | AMD | PSE-RAP4564P-1476 | AMD EPYC 4004 Series | 16 / 32 | 4.50 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / eu | 1 696,13 zł |
| 64 | AMD | PSE-ROM7232P-0081 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.10 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 1 198,26 zł |
| 65 | AMD | PSE-ROM7252-0080 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.10 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 1 202,48 zł |
| 66 | AMD | PSE-ROM7262-0041 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 1 683,47 zł |
| 67 | AMD | PSE-ROM7272-0079 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 12 / 24 | 2.90 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 1 923,97 zł |
| 68 | AMD | PSE-ROM7282-0078 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 2.80 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 2 404,95 zł |
| 69 | AMD | PSE-ROM7302-0043 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 3 375,38 zł |
| 70 | AMD | PSE-ROM7302P-0049 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 3 371,16 zł |
| 71 | AMD | PSE-ROM7352-0077 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.30 GHz / 3.20 GHz | ddr4 / er | 3 856,37 zł |
| 72 | AMD | PSE-ROM7402-0046 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.80 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 4 831,01 zł |
| 73 | AMD | PSE-ROM7402P-0048 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.80 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 4 523,01 zł |
| 74 | AMD | PSE-ROM7452-0057 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 32 / 64 | 2.35 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 6 286,65 zł |
| 75 | AMD | PSE-ROM7502-0054 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 32 / 64 | 2.50 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 6 771,86 zł |
| 76 | AMD | PSE-ROM7502P-0045 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 32 / 64 | 2.50 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 6 046,15 zł |
| 77 | AMD | PSE-ROM7532-0136 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 32 / 64 | 2.40 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 7 746,50 zł |
| 78 | AMD | PSE-ROM7542-0075 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 32 / 64 | 2.90 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 636,57 zł |
| 79 | AMD | PSE-ROM7552-0076 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 48 / 96 | 2.20 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 11 134,53 zł |
| 80 | AMD | PSE-ROM7642-0074 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 48 / 96 | 2.30 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 12 248,41 zł |
| 81 | AMD | PSE-ROM7662-0137 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 13 358,06 zł |
| 82 | AMD | PSE-ROM7702-0038 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 14 480,37 zł |
| 83 | AMD | PSE-ROM7702P-0047 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.35 GHz | ddr4 / er | 13 919,22 zł |
| 84 | AMD | PSE-ROM7742-0053 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.25 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 15 594,25 zł |
| 85 | AMD | PSE-ROM7F32-0139 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.70 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 4 839,45 zł |
| 86 | AMD | PSE-ROM7F52-0140 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.50 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 5 809,88 zł |
| 87 | AMD | PSE-ROM7F72-0141 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 3.20 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 6 776,07 zł |
| 88 | AMD | PSE-ROM7H12-0055 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 64 / 128 | 2.60 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 16 142,75 zł |
| 89 | AMD | PSE-SIE8024P-1136 | AMD EPYC 8004 | 8 / 16 | 2.40 GHz / 2.95 GHz | ddr5 / er | 1 573,77 zł |
| 90 | AMD | PSE-SIE8024PN-1170 | AMD EPYC 8004 | 8 / 16 | 2.05 GHz / 2.95 GHz | ddr5 / er | 1 966,16 zł |
| 91 | AMD | PSE-SIE8124P-1135 | AMD EPYC 8004 | 16 / 32 | 2.45 GHz / 2.95 GHz | ddr5 / er | 2 539,98 zł |
| 92 | AMD | PSE-SIE8124PN-1166 | AMD EPYC 8004 | 16 / 32 | 2.00 GHz / 2.90 GHz | ddr5 / er | 3 050,50 zł |
| 93 | AMD | PSE-SIE8224P-1134 | AMD EPYC 8004 | 24 / 48 | 2.55 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 3 628,53 zł |
| 94 | AMD | PSE-SIE8224PN-1164 | AMD EPYC 8004 | 24 / 48 | 2.00 GHz / 2.90 GHz | ddr5 / er | 4 354,24 zł |
| 95 | AMD | PSE-SIE8324P-1133 | AMD EPYC 8004 | 32 / 64 | 2.65 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 7 257,06 zł |
| 96 | AMD | PSE-SIE8324PN-1162 | AMD EPYC 8004 | 32 / 64 | 2.05 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 7 982,77 zł |
| 97 | AMD | PSE-SIE8434P-0877 | AMD EPYC 8004 | 48 / 96 | 2.50 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 10 134,58 zł |
| 98 | AMD | PSE-SIE8434PN-1174 | AMD EPYC 8004 | 48 / 96 | 2.00 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 11 159,84 zł |
| 99 | AMD | PSE-SIE8534P-0875 | AMD EPYC 8004 | 64 / 128 | 2.30 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 14 269,41 zł |
| 100 | AMD | PSE-SIE8534PN-1172 | AMD EPYC 8004 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.05 GHz | ddr5 / er | 15 703,95 zł |

