MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel | P4X-CLX5218N-SRGLN | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 16 / 32 | 2.30 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / ec | 5 781,14 zł |
| 2 | Intel | P4X-CLX5218T-SRFPM | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 16 / 32 | 2.10 GHz / 3.80 GHz | ddr4 / er | 6 398,33 zł |
| 3 | Intel | P4X-CLX5220T-SRFPK | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 18 / 36 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 8 044,21 zł |
| 4 | Intel | P4X-CLX6226-SRFPP | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 12 / 24 | 2.70 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 8 426,87 zł |
| 5 | Intel | P4X-CLX6230T-SRFPS | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 9 525,49 zł |
| 6 | Intel | P4X-CLX6252N-SRFPQ | Intel Xeon Scalable LGA3647 | 24 / 48 | 2.30 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 8 566,77 zł |
| 7 | AMD | PSE-GRA4245P-1555 | AMD EPYC 4005 | 6 / 12 | 3.90 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 081,05 zł |
| 8 | AMD | PSE-GRA4345P-1556 | AMD EPYC 4005 | 8 / 16 | 3.80 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 1 425,60 zł |
| 9 | AMD | PSE-GRA4465P-1558 | AMD EPYC 4005 | 12 / 24 | 3.40 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 1 856,30 zł |
| 10 | AMD | PSE-GRA4545P-1764 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 2 209,47 zł |
| 11 | AMD | PSE-GRA4565P-1559 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 4.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 1 890,75 zł |
| 12 | AMD | PSE-GRA4585PX-1561 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 4.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 2 825,37 zł |
| 13 | AMD | PSE-GEN9124-0802 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 3 283,52 zł |
| 14 | AMD | PSE-GEN9174F-0796 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 4.10 GHz / 4.40 GHz | ddr5 / er | 8 970,01 zł |
| 15 | AMD | PSE-GEN9224-0939 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 2.50 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 4 690,74 zł |
| 16 | AMD | PSE-GEN9254-0480 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 2.90 GHz / 4.15 GHz | ddr5 / er | 6 793,34 zł |
| 17 | AMD | PSE-GEN9274F-0794 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 4.05 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 9 286,84 zł |
| 18 | AMD | PSE-GEN9334-0800 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 8 653,19 zł |
| 19 | AMD | PSE-GEN9354-0798 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.25 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 567,04 zł |
| 20 | AMD | PSE-GEN9354P-0805 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.25 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 8 468,02 zł |
| 21 | AMD | PSE-GEN9374F-0792 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.85 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 12 241,19 zł |
| 22 | AMD | PSE-GEN9454-0478 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 2.75 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 8 912,40 zł |
| 23 | AMD | PSE-GEN9454P-0873 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 2.75 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 12 339,94 zł |
| 24 | AMD | PSE-GEN9474F-0788 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 3.60 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 12 944,80 zł |
| 25 | AMD | PSE-GEN9534-0799 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 2.45 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 18 557,23 zł |
| 26 | AMD | PSE-GEN9554-0790 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 3.10 GHz / 3.75 GHz | ddr5 / er | 19 421,31 zł |
| 27 | AMD | PSE-GEN9554P-0804 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 3.10 GHz / 3.75 GHz | ddr5 / er | 15 578,19 zł |
| 28 | AMD | PSE-GEN9634-0797 | AMD EPYC 9004 Series | 84 / 168 | 2.25 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 9 850,56 zł |
| 29 | AMD | PSE-GEN9654-0789 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 22 227,53 zł |
| 30 | AMD | PSE-GEN9654P-0803 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 18 800,00 zł |
| 31 | AMD | PSE-BER9734-1235 | AMD EPYC 9004 Series | 112 / 224 | 2.20 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 19 421,31 zł |
| 32 | AMD | PSE-BER9754-1234 | AMD EPYC 9004 Series | 128 / 255 | 2.25 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 25 243,59 zł |
| 33 | AMD | PSE-BER9754S-1371 | AMD EPYC 9004 Series | 128 / 128 | 2.25 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 25 243,59 zł |
| 34 | AMD | PSE-GEN9184X-1255 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 3.55 GHz / 3.85 GHz | ddr5 / er | 14 738,80 zł |
| 35 | AMD | PSE-GEN9384X-1256 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.10 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 16 536,91 zł |
| 36 | AMD | PSE-GEN9684X-1254 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.55 GHz / 3.42 GHz | ddr5 / er | 32 119,23 zł |
| 37 | AMD | PSE-MLN7203-1289 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 2.80 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 1 403,11 zł |
| 38 | AMD | PSE-MLN7203P-1287 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 2.80 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 1 361,96 zł |
| 39 | AMD | PSE-MLN72F3-0327 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.70 GHz / 4.10 GHz | ddr4 / er | 8 920,63 zł |
| 40 | AMD | PSE-MLN7303-1288 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 345,38 zł |
| 41 | AMD | PSE-MLN7303P-1289 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 123,18 zł |
| 42 | AMD | PSE-MLN7313-0329 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 2 621,05 zł |
| 43 | AMD | PSE-MLN7313P-0339 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 2 670,43 zł |
| 44 | AMD | PSE-MLN7343-0338 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.20 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 2 621,05 zł |
| 45 | AMD | PSE-MLN73F3-0321 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.50 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 8 500,94 zł |
| 46 | AMD | PSE-MLN7413-0323 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.65 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 2 110,83 zł |
| 47 | AMD | PSE-MLN7443-0340 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.85 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 3 509,82 zł |
| 48 | AMD | PSE-MLN7443P-0342 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.85 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 3 386,39 zł |
| 49 | AMD | PSE-MLN7453-0319 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 28 / 56 | 2.75 GHz / 3.45 GHz | ddr4 / er | 2 345,38 zł |
| 50 | AMD | PSE-MLN74F3-0317 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 3.20 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 8 965,89 zł |






