MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | PSE-GRA4245P-1555 | AMD EPYC 4005 | 6 / 12 | 3.90 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 069,74 zł |
| 2 | AMD | PSE-GRA4345P-1556 | AMD EPYC 4005 | 8 / 16 | 3.80 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 1 410,70 zł |
| 3 | AMD | PSE-GRA4465P-1558 | AMD EPYC 4005 | 12 / 24 | 3.40 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 1 836,89 zł |
| 4 | AMD | PSE-GRA4545P-1764 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 2 088,34 zł |
| 5 | AMD | PSE-GRA4565P-1559 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 4.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 1 870,98 zł |
| 6 | AMD | PSE-GRA4585PX-1561 | AMD EPYC 4005 | 16 / 32 | 4.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 2 795,81 zł |
| 7 | AMD | PSE-SOR8025P-2163 | AMD EPYC 8005 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.25 GHz | ddr5 / er | 2 150,23 zł |
| 8 | AMD | PSE-SOR8125P-2162 | AMD EPYC 8005 | 16 / 32 | 2.65 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 3 354,72 zł |
| 9 | AMD | PSE-SOR8225P-2161 | AMD EPYC 8005 | 24 / 48 | 2.95 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 4 840,26 zł |
| 10 | AMD | PSE-SOR8325P-2160 | AMD EPYC 8005 | 32 / 64 | 2.70 GHz / 3.85 GHz | ddr5 / er | 9 305,80 zł |
| 11 | AMD | PSE-SOR8435P-2159 | AMD EPYC 8005 | 48 / 96 | 2.45 GHz / 3.85 GHz | ddr5 / er | 12 308,09 zł |
| 12 | AMD | PSE-SOR8535P-2158 | AMD EPYC 8005 | 64 / 128 | 2.00 GHz / 3.75 GHz | ddr5 / er | 16 769,17 zł |
| 13 | AMD | PSE-SOR8635P-2157 | AMD EPYC 8005 | 84 / 168 | 1.60 GHz / 3.45 GHz | ddr5 / er | 16 372,14 zł |
| 14 | AMD | PSE-GEN9124-0802 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 3 401,01 zł |
| 15 | AMD | PSE-GEN9174F-0796 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 4.10 GHz / 4.40 GHz | ddr5 / er | 9 290,98 zł |
| 16 | AMD | PSE-GEN9224-0939 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 2.50 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 4 858,58 zł |
| 17 | AMD | PSE-GEN9254-0480 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 2.90 GHz / 4.15 GHz | ddr5 / er | 7 036,43 zł |
| 18 | AMD | PSE-GEN9274F-0794 | AMD EPYC 9004 Series | 24 / 48 | 4.05 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 9 619,15 zł |
| 19 | AMD | PSE-GEN9334-0800 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 8 962,81 zł |
| 20 | AMD | PSE-GEN9354-0798 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.25 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 802,02 zł |
| 21 | AMD | PSE-GEN9354P-0805 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.25 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 8 771,03 zł |
| 22 | AMD | PSE-GEN9374F-0792 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.85 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 12 679,20 zł |
| 23 | AMD | PSE-GEN9454-0478 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 2.75 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 9 231,31 zł |
| 24 | AMD | PSE-GEN9454P-0873 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 2.75 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 12 781,49 zł |
| 25 | AMD | PSE-GEN9474F-0788 | AMD EPYC 9004 Series | 48 / 96 | 3.60 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 13 407,99 zł |
| 26 | AMD | PSE-GEN9534-0799 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 2.45 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 19 221,24 zł |
| 27 | AMD | PSE-GEN9554-0790 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 3.10 GHz / 3.75 GHz | ddr5 / er | 20 116,25 zł |
| 28 | AMD | PSE-GEN9554P-0804 | AMD EPYC 9004 Series | 64 / 128 | 3.10 GHz / 3.75 GHz | ddr5 / er | 16 135,62 zł |
| 29 | AMD | PSE-GEN9634-0797 | AMD EPYC 9004 Series | 84 / 168 | 2.25 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 10 203,03 zł |
| 30 | AMD | PSE-GEN9654-0789 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 23 022,88 zł |
| 31 | AMD | PSE-GEN9654P-0803 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 19 472,69 zł |
| 32 | AMD | PSE-BER9734-1235 | AMD EPYC 9004 Series | 112 / 224 | 2.20 GHz / 3.00 GHz | ddr5 / er | 20 116,25 zł |
| 33 | AMD | PSE-BER9754-1234 | AMD EPYC 9004 Series | 128 / 255 | 2.25 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 26 146,86 zł |
| 34 | AMD | PSE-BER9754S-1371 | AMD EPYC 9004 Series | 128 / 128 | 2.25 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 26 146,86 zł |
| 35 | AMD | PSE-GEN9184X-1255 | AMD EPYC 9004 Series | 16 / 32 | 3.55 GHz / 3.85 GHz | ddr5 / er | 15 266,18 zł |
| 36 | AMD | PSE-GEN9384X-1256 | AMD EPYC 9004 Series | 32 / 64 | 3.10 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 17 128,65 zł |
| 37 | AMD | PSE-GEN9684X-1254 | AMD EPYC 9004 Series | 96 / 192 | 2.55 GHz / 3.42 GHz | ddr5 / er | 33 268,53 zł |
| 38 | AMD | PSE-MLN7203-1289 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 2.80 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 1 453,32 zł |
| 39 | AMD | PSE-MLN7203P-1287 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 2.80 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 1 410,70 zł |
| 40 | AMD | PSE-MLN72F3-0327 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 8 / 16 | 3.70 GHz / 4.10 GHz | ddr4 / er | 9 239,84 zł |
| 41 | AMD | PSE-MLN7303-1288 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 429,30 zł |
| 42 | AMD | PSE-MLN7303P-1289 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 199,15 zł |
| 43 | AMD | PSE-MLN7313-0329 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 3 669,51 zł |
| 44 | AMD | PSE-MLN7313P-0339 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.00 GHz / 3.70 GHz | ddr4 / er | 3 179,39 zł |
| 45 | AMD | PSE-MLN7343-0338 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.20 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 4 892,68 zł |
| 46 | AMD | PSE-MLN73F3-0321 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 16 / 32 | 3.50 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 8 805,12 zł |
| 47 | AMD | PSE-MLN7413-0323 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.65 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 5 625,73 zł |
| 48 | AMD | PSE-MLN7443-0340 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.85 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 5 872,92 zł |
| 49 | AMD | PSE-MLN7443P-0342 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 24 / 48 | 2.85 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 4 705,15 zł |
| 50 | AMD | PSE-MLN7453-0319 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | 28 / 56 | 2.75 GHz / 3.45 GHz | ddr4 / er | 5 868,66 zł |

