MATRIX | Płyty główne
| LP | Producent | Nazwa produktu | Chipset | Gniazdo CPU | Rodzina CPU | Format | Rozmiar " | Gniazda pamięci # | Korekcja | Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | Rodzaj pamięci | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Supermicro | MBD-X14SDV-36CE-SP3F | SoC | FCBGA4368 | Intel Xeon 6 SoC | Narrow Micro-ATX | 7.5x9.6 | 4 | er | dimm | ddr5 | 17 993,31 zł |
| 102 | Gigabyte | MC13-LE2 | AMD B650E | AM5 | AMD EPYC 4004 Series / AMD RYZEN 9000 | mATX | 24.4x24.4 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 1 464,28 zł |
| 103 | Gigabyte | MC13-LE3 | AMD B650E | AM5 | AMD EPYC 4004 Series / AMD RYZEN 9000 | mATX | 24.4x24.4 | 4 | non-ecc | dimm | ddr5 | 2 327,59 zł |
| 104 | Gigabyte | MD72-HB3 | C621A | Socket P+ LGA4189 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr4 | 3 362,60 zł |
| 105 | Gigabyte | ME03-CE0 | SoC | SP6 | AMD EPYC 8004 | ATX | 30x24 | 12 | er | dimm | ddr5 | 3 481,84 zł |
| 106 | Gigabyte | ME03-CE1 | SoC | SP6 | AMD EPYC 8004 | ATX | 30x24 | 12 | er | dimm | ddr5 | 3 085,97 zł |
| 107 | Gigabyte | ME03-PE0 | SoC | SP6 | AMD EPYC 8004 | ATX | 30x24 | 6 | er | dimm | ddr5 | 3 133,67 zł |
| 108 | Gigabyte | ME33-AR0 | SoC | SP6 | AMD EPYC 8004 | E-ATX | 30.5x33 | 12 | er | dimm | ddr5 | 2 828,41 zł |
| 109 | Gigabyte | MH53-G40 | AMD WRX90 | sTR5 | AMD Ryzen Threadripper | E-ATX | 30.5x33 | 8 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 110 | Gigabyte | MS03-6L0 | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ATX | 30x24 | 8 | er | dimm | ddr5 | 3 353,07 zł |
| 111 | Gigabyte | MS03-CE0 | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ATX | 30x24 | 8 | er | dimm | ddr5 | 2 771,17 zł |
| 112 | Gigabyte | MS04-CE0 | SoC | LGA4710 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | ATX | 30x24 | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | 3 090,74 zł |
| 113 | Gigabyte | MS33-AR1 | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 844,34 zł |
| 114 | Gigabyte | MS33-CP0 | Intel C741 | LGA4677 | 5th Intel Xeon Scalable | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 391,23 zł |
| 115 | Gigabyte | MS34-CP0 | SoC | LGA4710 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 116 | Gigabyte | MS73-HB0 | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 4 874,59 zł |
| 117 | Gigabyte | MS73-HB2 | C741 | LGA4677 | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 4 783,96 zł |
| 118 | Gigabyte | MS74-HB0 | SoC | LGA4710 | Intel Xeon 6700/6500 series processors | E-ATX | 30.5x33 | 16 | mer | mrdimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 119 | Gigabyte | MU72-SU0 | C621A | Socket P+ LGA4189 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ATX | 30x24 | 8 | er | dimm | ddr4 | 2 427,76 zł |
| 120 | Gigabyte | MU92-TU1 | C621A | Socket P+ LGA4189 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr4 | 3 424,61 zł |
| 121 | Gigabyte | MW54-HP0 | W890 | LGA4710-2 | Socket E2 | ATX | 30x24 | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | 3 411,50 zł |
| 122 | Gigabyte | MW94-RP0 | W890 | LGA4710-2 | Socket E2 | E-ATX | 30.5x33 | 8 | mer | mrdimm | ddr5 | 4 455,75 zł |
| 123 | Gigabyte | MX34-BS0 | C262 | LGA1700 | Intel Xeon 6300-Series/E-2400 / Intel Pentium Gold G7400 / G7400T | mATX | 24.4x24.4 | 4 | eu | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 124 | Gigabyte | MZ33-AR0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 3 472,31 zł |
| 125 | Gigabyte | MZ33-AR1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 3 477,07 zł |
| 126 | Gigabyte | MZ33-CP0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr5 | 3 324,45 zł |
| 127 | Gigabyte | MZ33-CP1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 12 | er | dimm | ddr5 | 3 324,45 zł |
| 128 | Gigabyte | MZ71-CE1(rev. 1.x) | SoC | SP3 | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | E-ATX | 30.5x33 | 16 | er | dimm | ddr4 | 2 532,69 zł |
| 129 | Gigabyte | MZ73-LM0 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 5 141,68 zł |
| 130 | Gigabyte | MZ73-LM1 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9004 Series | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 4 626,56 zł |
| 131 | Gigabyte | MZ73-LM2 | SoC | SP5 | AMD EPYC 9005 | E-ATX | 30.5x33 | 24 | er | dimm | ddr5 | 5 900,11 zł |
| 132 | ASUS | P13R-E | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | ATX | 12x9.6 | 4 | ec | dimm | ddr5 | 1 885,61 zł |
| 133 | ASUS | P13R-E/10G-2T | C266 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | ATX | 12x9.6 | 4 | ec | dimm | ddr5 | 2 397,87 zł |
| 134 | ASUS | P13R-I | C262 | LGA1700 | Intel Xeon E processors | Mini-ITX | 6.7X6.7 | 2 | ec | dimm | ddr5 | 1 497,01 zł |
| 135 | ASUS | P13R-M | C262 | LGA1700 | Intel Xeon Processor D-1700 | mATX | 9.6x9.6 | 4 | eu | dimm | ddr5 | 1 735,47 zł |
| 136 | Supermicro | MBD-R12SPD-A | SoC | LGA4926 | Ampere Altra | Proprietary | 12x13 | 16 | non-ecc | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |
| 137 | Supermicro | MBD-R13SPD | SoC | FCLGA5964 | AmpereOne | Proprietary | 12x13.4 | 16 | er | dimm | ddr5 | Zapytaj o cenę |
| 138 | ASUS | S14NA-U12/ASMB11 | N/A | SP6 | AMD EPYC 8004 | CEB | 12x10.5 | 12 | er | dimm | ddr5 | 2 777,63 zł |
| 139 | Supermicro | MBD-X10DGO-T | C612 | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | Proprietary | 17x21.9 | 24 | er | dimm | ddr4 | Zapytaj o cenę |
| 140 | Supermicro | MBD-X10DSC-TP4S | C612 | LGA2011 | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | Proprietary | 16.97x10.47 | 8 | er | dimm | ddr4 | 4,50 zł |
| 141 | Supermicro | MBD-X10SBA | SoC | BGA1170 | Intel Celeron J1900 FCBGA1170 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | non-ecc | dimm | ddr3 | 895,99 zł |
| 142 | Supermicro | MBD-X10SBA-L | SoC | BGA1170 | Intel Celeron J1900 FCBGA1170 | Mini-ITX | 6.75x6.75 | 2 | non-ecc | dimm | ddr3 | 735,51 zł |
| 143 | Supermicro | MBD-X10SLD-F | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x11.7 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 864,77 zł |
| 144 | Supermicro | MBD-X10SLE-DF | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x18.5 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 1 613,66 zł |
| 145 | Supermicro | MBD-X10SLE-F | C224 | LGA1150 | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 / Intel Core 4th/5th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | Proprietary | 4.6x11.7 | 4 | eu | dimm | ddr3 | 780,08 zł |
| 146 | Supermicro | MBD-X11DAC | C621 | LGA3647 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | E-ATX | 12x13 | 16 | er | dimm | ddr4 | 2 839,50 zł |
| 147 | Supermicro | MBD-X11DAi-N | C621 | Socket P LGA3647 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | E-ATX | 12x13 | 16 | er | dimm | ddr4 | 2 416,03 zł |
| 148 | Supermicro | MBD-X11DDW-L | C621 | Socket P LGA3647 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | Proprietary | 12.3x13.4 | 12 | er | dimm | ddr4 | 2 108,46 zł |
| 149 | Supermicro | MBD-X11DDW-NT | C622 | Socket P LGA3647 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | Proprietary | 12.3x13.4 | 12 | er | dimm | ddr4 | 2 652,28 zł |
| 150 | Supermicro | MBD-X11DPH-I | C621 | LGA3647 | Intel Xeon Scalable LGA3647 | E-ATX | 12x13 | 16 | er | dimm | ddr4 | 2 264,47 zł |

