MATRIX | Płyty główne

Producent

Chipset

Gniazdo CPU

Rodzina CPU

Format

Rozmiar (cale)

Liczba wyników w nawiasach odpowiada liczbie wyników bez kryteriów.

LP Producent Nazwa produktu Chipset Gniazdo CPU Rodzina CPU Format Rozmiar " Gniazda pamięci # Korekcja Obsługiwany typ rozmiaru pamięci Rodzaj pamięci Cena (netto)
151 Supermicro MBD-X11DPH-T C624 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 E-ATX 12x13 16 er dimm ddr4 2 777,10 zł
152 Supermicro MBD-X11DPH-TQ C627 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 E-ATX 12x13 16 er dimm ddr4 4 203,54 zł
153 Supermicro MBD-X11DPi-N C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 E-ATX 12x13 16 er dimm ddr4 2 242,19 zł
154 Supermicro MBD-X11DPi-NT C622 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 E-ATX 12x13 16 er dimm ddr4 2 670,11 zł
155 Supermicro MBD-X11SAA SoC FCBGA1296 Intel Pentium N4200 FCBGA1296 Mini-ITX 6.75x6.75 1 er dimm ddr3 1 038,63 zł
156 Supermicro MBD-X11SAN SoC FCBGA1296 Intel Pentium N4200 FCBGA1296 3.5" SBC 5.7x4 1 er dimm ddr3 1 002,96 zł
157 Supermicro MBD-X11SCD-F-P C246 LGA1151 Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 Proprietary 4.6x18.5 4 eu dimm ddr4 1 439,81 zł
158 Supermicro MBD-X11SCH-F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 190,18 zł
159 Supermicro MBD-X11SCH-LN4F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 283,80 zł
160 Supermicro MBD-X11SCL-F C242 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 940,56 zł
161 Supermicro MBD-X11SCL-IF C242 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 Mini-ITX 6.75x6.75 2 eu dimm ddr4 864,77 zł
162 Supermicro MBD-X11SCL-LN4F C242 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 069,83 zł
163 Supermicro MBD-X11SCM-F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 083,20 zł
164 Supermicro MBD-X11SCM-LN8F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 mATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 297,17 zł
165 Supermicro MBD-X11SCQ Q370 LGA1151 Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 uATX 9.6x9.6 4 un dimm ddr4 1 150,07 zł
166 Supermicro MBD-X11SCV-Q Q370 LGA1151 Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 Mini-ITX 6.75x6.75 2 un dimm ddr4 1 274,88 zł
167 Supermicro MBD-X11SCW-F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i3 Coffee Lake LGA1151 Proprietary 8x13 4 un dimm ddr4 1 123,32 zł
168 Supermicro MBD-X11SCZ-F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 / Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 uATX 9.6x9.6 4 eu dimm ddr4 1 546,79 zł
169 Supermicro MBD-X11SCZ-Q Q370 LGA1151 Intel Core 8th/9th i7 i5 i3 Coffee Lake LGA1151 uATX 9.6x9.6 4 un dimm ddr4 1 288,25 zł
170 Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F-01 SoC FCBGA2518 Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 Flex-ATX 9x7.25 4 er dimm ddr4 Zapytaj o cenę
171 Supermicro MBD-X11SPA-T C621 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 / Intel Xeon W-3200 LGA3647 E-ATX 12x13 12 er dimm ddr4 2 491,81 zł
172 Supermicro MBD-X11SPA-TF C621 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 E-ATX 12x13 12 er dimm ddr4 2 491,81 zł
173 Supermicro MBD-X11SPG-TF C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 Proprietary 7.71x16.64 6 er dimm ddr4 2 286,76 zł
174 Supermicro MBD-X11SPH-nCTF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 ATX 12x9.6 8 er dimm ddr4 2 643,37 zł
175 Supermicro MBD-X11SPH-nCTPF C622 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 ATX 12x9.6 8 er dimm ddr4 2 438,32 zł
176 Supermicro MBD-X11SPi-TF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 ATX 12x9.6 8 er dimm ddr4 2 103,99 zł
177 Supermicro MBD-X11SPL-F C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 ATX 12x9.6 8 er dimm ddr4 1 622,57 zł
178 Supermicro MBD-X11SPM-F C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 mATX 9.6x9.6 6 er dimm ddr4 1 689,43 zł
179 Supermicro MBD-X11SPM-TF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 uATX 9.6x9.6 6 er dimm ddr4 2 059,42 zł
180 Supermicro MBD-X11SPM-TPF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 uATX 9.6x9.6 6 er dimm ddr4 1 872,20 zł
181 Supermicro MBD-X11SPW-CTF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 Proprietary 8x13 6 er dimm ddr4 2 251,10 zł
182 Supermicro MBD-X11SPW-TF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 Proprietary 8x13 6 er dimm ddr4 1 997,02 zł
183 Supermicro MBD-X11SSD-F-P C236 LGA1151 Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 Proprietary 4.75x16 4 eu dimm ddr4 Zapytaj o cenę
184 Supermicro MBD-X11SSN-E SoC FCBGA1356 Intel Core i5-7300U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 un dimm ddr4 2 384,83 zł
185 Supermicro MBD-X11SSN-E-VDC SoC FCBGA1356 Intel Core i5-7300U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 2 286,76 zł
186 Supermicro MBD-X11SSN-E-WOHS SoC FCBGA1356 Intel Core i5-7300U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 2 215,44 zł
187 Supermicro MBD-X11SSN-H SoC FCBGA1356 Intel Core i7-7600U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 un dimm ddr4 2 991,07 zł
188 Supermicro MBD-X11SSN-H-VDC SoC FCBGA1356 Intel Core i7-7600U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 2 942,03 zł
189 Supermicro MBD-X11SSN-H-WOHS SoC FCBGA1356 Intel Core i7-7600U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 2 759,26 zł
190 Supermicro MBD-X11SSN-L SoC FCBGA1356 Intel Core i3-7100U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 un dimm ddr4 1 662,69 zł
191 Supermicro MBD-X11SSN-L-VDC SoC LGA1356 Intel Core i3-7100U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 1 600,28 zł
192 Supermicro MBD-X11SSN-L-WOHS SoC FCBGA1356 Intel Core i3-7100U FCBGA1356 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc dimm ddr4 1 511,13 zł
193 Supermicro MBD-X11SWN-C SoC FCBGA-1528 Intel Celeron 4305UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 un sodimm ddr4 1 043,08 zł
194 Supermicro MBD-X11SWN-C-WOHS SoC FCBGA-1528 Intel Celeron 4305UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc sodimm ddr4 945,01 zł
195 Supermicro MBD-X11SWN-E SoC FCBGA-1528 Intel Core i5-8365UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 un sodimm ddr4 2 843,96 zł
196 Supermicro MBD-X11SWN-E-WOHS SoC FCBGA-1528 Intel Core i5-8365UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc sodimm ddr4 2 268,92 zł
197 Supermicro MBD-X11SWN-H SoC FCBGA-1528 Intel Core i7-8665UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 un dimm ddr4 2 968,78 zł
198 Supermicro MBD-X11SWN-H-WOHS SoC FCBGA-1528 Intel Core i7-8665UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 non-ecc sodimm ddr4 2 870,70 zł
199 Supermicro MBD-X11SWN-L SoC FCBGA-1528 Intel Core i3-8145UE FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 2 un dimm ddr4 1 720,65 zł
200 Supermicro MBD-X11SWN-L-WOHS SoC FCBGA-1528 Intel Core 8th i3 FCBGA1528 3.5" SBC 5.7x4 0 non-ecc sodimm ddr4 1 622,57 zł