MATRIX | Procesory

Producent

Rodzina

Rdzenie

Wątki

Częstotliwość (GHz)

Częstotliwość Turbo (GHz)

Rodzaj pamięci

Korekcja pamięci

Liczba wyników w nawiasach odpowiada liczbie wyników bez kryteriów.

LP Producent Nazwa produktu Rodzina Rdzenie / Wątki Częstotliwość / Turbo Typ pamięci / korekcja Cena (netto)
201 Intel P4D-U7265K-SRQCW Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor 8 / 12 3.30 GHz / 5.50 GHz ddr5 / er 1 546,30 zł
202 Intel P4D-U7265T-SRQCS Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor 8 / 12 1.20 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er 1 514,17 zł
203 Intel P4D-U9285-SRQD4 Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor 8 / 16 1.90 GHz / 5.60 GHz ddr5 / er 2 200,96 zł
204 Intel P4D-U9285K-SRQD5 Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor 8 / 16 3.20 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er 2 265,22 zł
205 Intel P4D-U9285T-SRQD3 Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor 8 / 16 1.20 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 2 200,96 zł
206 Intel P4X-UP6315P-SRPLX Intel Xeon 6 4 / 4 2.80 GHz / 5.20 GHz ddr5 / er 883,60 zł
207 Intel P4X-UP6325P-SRPLW Intel Xeon 6 4 / 8 3.50 GHz / 5.20 GHz ddr5 / er 1 120,56 zł
208 Intel P4X-UP6333P-SRPLV Intel Xeon 6 6 / 12 3.10 GHz / 5.20 GHz ddr5 / er 1 269,17 zł
209 Intel P4X-UP6337P-SRPLU Intel Xeon 6 6 / 12 3.50 GHz / 5.30 GHz ddr5 / er 1 490,07 zł
210 Intel P4X-UP6353P-SRPLS Intel Xeon 6 8 / 16 2.70 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 1 694,90 zł
211 Intel P4X-UP6357P-SRPLR Intel Xeon 6 8 / 16 3.00 GHz / 5.40 GHz ddr5 / er 2 208,99 zł
212 Intel P4X-UP6369P-SRPLQ Intel Xeon 6 8 / 16 3.30 GHz / 5.70 GHz ddr5 / er 2 409,81 zł
213 Intel P4X-GNR6505P-SRVU7-LCC Intel Xeon 6 12 / 24 2.20 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 2 168,83 zł
214 Intel P4X-GNR6507P-SRVU5-LCC Intel Xeon 6 8 / 16 3.50 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 2 674,89 zł
215 Intel P4X-GNR6511P-SRVU9-LCC Intel Xeon 6 16 / 32 2.30 GHz / 4.20 GHz ddr5 / er 3 144,80 zł
216 Intel P4X-GNR6515P-SRVU6-LCC Intel Xeon 6 16 / 32 2.30 GHz / 3.80 GHz ddr5 / er 2 562,44 zł
217 Intel P4X-GNR6527P-SRVNY-HCC Intel Xeon 6 24 / 48 3.00 GHz / 4.20 GHz ddr5 / er 9 550,88 zł
218 Intel P4X-GNR6530P-SRVNP-HCC Intel Xeon 6 32 / 64 2.30 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 8 615,07 zł
219 Intel P4X-GNR6714P-SRVUC-LCC Intel Xeon 6 8 / 16 4.00 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 10 759,80 zł
220 Intel P4X-GNR6724P-SRVUA-LCC Intel Xeon 6 16 / 32 3.60 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 14 001,00 zł
221 Intel P4X-GNR6725P-SA3XS-HCC Intel Xeon FCLGA4710 16 / 32 3.70 GHz / 4.80 GHz ddr5 / er 14 824,36 zł
222 Intel P4X-GNR6728P-SRVP3-HCC Intel Xeon 6 24 / 48 2.70 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 9 518,75 zł
223 Intel P4X-GNR6730P-SRV5R-XCC Intel Xeon 6 32 / 64 2.50 GHz / 3.80 GHz ddr5 / ec 11 647,42 zł
224 Intel P4X-GNR6731P-SRVNR-HCC Intel Xeon 6 32 / 64 2.50 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 8 454,42 zł
225 Intel P4X-GNR6732P-SRVP2-HCC Intel Xeon FCLGA4710 32 / 64 3.80 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 16 808,44 zł
226 Intel P4X-GNR6736P-SRVNW-HCC Intel Xeon 6 36 / 72 2.00 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 12 137,42 zł
227 Intel P4X-GNR6738P-SRVNU-HCC Intel Xeon 6 32 / 64 2.90 GHz / 4.20 GHz ddr5 / er 24 523,84 zł
228 Intel P4X-GNR6740P-SRV5H-XCC Intel Xeon 6 48 / 96 2.10 GHz / 3.80 GHz ddr5 / er 15 258,13 zł
229 Intel P4X-GNR6741P-SRVEY-XCC Intel Xeon 6 48 / 96 2.50 GHz / 3.80 GHz ddr5 / er 13 470,84 zł
230 Intel P4X-GNR6745P-SRWPA-XCC Intel Xeon 6 32 / 64 3.10 GHz / 4.30 GHz ddr5 / er 16 539,33 zł
231 Intel P4X-GNR6748P-SRVNT-HCC Intel Xeon 6 48 / 96 2.50 GHz / 4.10 GHz ddr5 / er 49 537,68 zł
232 Intel P4X-GNR6760P-SRV5G-XCC Intel Xeon 6 64 / 128 2.20 GHz / 3.80 GHz ddr5 / er 25 568,10 zł
233 Intel P4X-GNR6761P-SRV5L-XCC Intel Xeon 6 64 / 128 2.50 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 20 676,18 zł
234 Intel P4X-GNR6768P-SRV5P-XCC Intel Xeon 6 64 / 128 2.40 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 60 658,96 zł
235 Intel P4X-GNR6774P-SRWPC-XCC Intel Xeon FCLGA4710 64 / 128 2.50 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 21 812,81 zł
236 Intel P4X-GNR6776P-SRWPD-XCC Intel Xeon FCLGA4710 64 / 128 2.30 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 30 002,15 zł
237 Intel P4X-GNR6781P-SRV5J-XCC Intel Xeon 6 80 / 160 2.00 GHz / 3.80 GHz ddr5 / mer 27 487,91 zł
238 Intel P4X-GNR6787P-SRV5E-XCC Intel Xeon 6 86 / 172 2.00 GHz / 3.80 GHz ddr5 / mer 30 074,45 zł
239 Intel P4X-GNR6788P-SRV5N-XCC Intel Xeon 6 86 / 172 2.00 GHz / 3.80 GHz ddr5 / er 72 037,29 zł
240 Intel P4X-GNR6944P-SRVUS-UCC Intel Xeon 6 72 / 144 1.80 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 14 350,42 zł
241 Intel P4X-GNR6952P-SRQ6Q-UCC Intel Xeon 6 96 / 192 2.10 GHz / 3.90 GHz ddr5 / mer 17 222,12 zł
242 Intel P4X-GNR6960P-SRPKX-UCC Intel Xeon 6 72 / 144 2.70 GHz / 3.90 GHz ddr5 / mer 18 182,03 zł
243 Intel P4X-GNR6962P-SA2YM-UCC Intel Xeon FCLGA7529 72 / 144 2.70 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 19 049,55 zł
244 Intel P4X-GNR6972P-SRPKY-UCC Intel Xeon 6 96 / 192 2.40 GHz / 3.90 GHz ddr5 / mer 19 302,59 zł
245 Intel P4X-GNR6978P-SA2YL-UCC Intel Xeon FCLGA7529 120 / 240 2.10 GHz / 3.90 GHz ddr5 / er 20 824,79 zł
246 Intel P4X-GNR6980P-SRPL2-UCC Intel Xeon 6 128 / 255 2.00 GHz / 3.90 GHz ddr5 / mer 23 531,80 zł
247 Intel P4X-SPR3408U-SRMGB-MCC 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 8 / 8 1.80 GHz / 1.90 GHz ddr5 / er 1 650,72 zł
248 Intel P4X-SPR9460-SRMJD-HBM 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 40 / 80 2.20 GHz / 3.50 GHz ddr5 / er 16 868,68 zł
249 Intel P4X-SPR9462-SRMJF-HBM 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 32 / 64 2.70 GHz / 3.50 GHz ddr5 / er 15 422,79 zł
250 Intel P4X-SPR9468-SRMJE-HBM 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 48 / 96 2.10 GHz / 3.50 GHz ddr5 / er 17 591,62 zł