MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Intel | P4X-ICX5320-SRKWU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 26 / 52 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 7 290,81 zł |
| 252 | Intel | P4X-ICX5320T-SRKXJ | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 8 093,99 zł |
| 253 | Intel | P4X-SPR5403N-SRN64-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 12 / 24 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 2 947,79 zł |
| 254 | Intel | P4X-SPR5411N-SRMGY-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 5 634,75 zł |
| 255 | Intel | P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 4 363,72 zł |
| 256 | Intel | P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 814,69 zł |
| 257 | Intel | P4X-SPR5423N-SRMQQ-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 6 177,11 zł |
| 258 | Intel | P4X-SPR5433N-SRMQP-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 963,73 zł |
| 259 | Intel | P4X-ICX6312U-SRKXC | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 6 930,61 zł |
| 260 | Intel | P4X-ICX6314U-SRKHL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 188,61 zł |
| 261 | Intel | P4X-ICX6326-SRKXK | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 6 214,37 zł |
| 262 | Intel | P4X-ICX6330-SRKHM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.10 GHz | ddr4 / er | 8 715,02 zł |
| 263 | Intel | P4X-ICX6330N-SRKH9 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 28 / 56 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 9 783,18 zł |
| 264 | Intel | P4X-ICX6336Y-SRKXB | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.40 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 9 522,35 zł |
| 265 | Intel | P4X-ICX6338N-SRKY2 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 13 103,57 zł |
| 266 | Intel | P4X-ICX6338T-SRKXF | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 12 855,17 zł |
| 267 | Intel | P4X-SPR6403N-SRN2E-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 7 357,05 zł |
| 268 | Intel | P4X-SPR6416H-SRMGU-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 18 / 36 | 2.20 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 5 912,14 zł |
| 269 | Intel | P4X-SPR6418H-SRMGV-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 8 454,19 zł |
| 270 | Intel | P4X-SPR6421N-SRMH0-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 9 609,30 zł |
| 271 | Intel | P4X-SPR6423N-SRN2D-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 8 851,64 zł |
| 272 | Intel | P4X-SPR6426Y-SRMGF-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.50 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 214,37 zł |
| 273 | Intel | P4X-SPR6428N-SRMGZ-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 13 103,57 zł |
| 274 | Intel | P4X-SPR6430-SRM7A-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 6 818,83 zł |
| 275 | Intel | P4X-SPR6433N-SRN2B-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 11 348,15 zł |
| 276 | Intel | P4X-SPR6433NE-SRN2C-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 12 478,41 zł |
| 277 | Intel | P4X-SPR6443N-SRN2F-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.00 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 13 310,59 zł |
| 278 | Intel | P4X-ICX8351N-SRKJ3 | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 36 / 72 | 2.40 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 14 192,44 zł |
| 279 | Intel | P4X-SPR8444H-SRM7L-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.90 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 17 338,95 zł |
| 280 | Intel | P4X-SPR8450H-SRM7U-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 19 272,40 zł |
| 281 | Intel | P4X-SPR8452Y-SRM7W-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 36 / 72 | 2.00 GHz / 3.20 GHz | ddr5 / er | 12 138,93 zł |
| 282 | Intel | P4X-SPR8454H-SRM7F-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr5 / er | 26 778,49 zł |
| 283 | Intel | P4X-SPR8460H-SRM7K-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 40 / 80 | 2.20 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 41 856,92 zł |
| 284 | Intel | P4X-SPR8468H-SRM7S-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 55 449,04 zł |
| 285 | Intel | P4X-SPR8470-SRM75-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 38 317,10 zł |
| 286 | Intel | P4X-SPR8470N-SRM7M-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 1.70 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 38 979,52 zł |
| 287 | Intel | P4X-SPR8471N-SRM7G-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 1.80 GHz / 3.60 GHz | ddr5 / er | 15 952,00 zł |
| 288 | Intel | P4X-SPR8490H-SRM7J-XCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 60 / 120 | 1.90 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 67 708,03 zł |
| 289 | Intel | P4X-ICX4310-SRKXN | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 2.10 GHz / 3.30 GHz | ddr4 / er | 2 306,06 zł |
| 290 | Intel | P4X-ICX4310T-SRKXP | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 10 / 20 | 2.30 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 2 558,62 zł |
| 291 | Intel | P4X-ICX4314-SRKXL | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 2.40 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 3 196,20 zł |
| 292 | Intel | P4X-ICXW3323-SRKWT | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 3.50 GHz / 3.90 GHz | ddr4 / er | 4 272,64 zł |
| 293 | Intel | P4X-ICXW3335-SRKWS | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 16 / 32 | 3.40 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 5 854,17 zł |
| 294 | Intel | P4X-ICXW3345-SRKSU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 3.00 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 11 265,36 zł |
| 295 | Intel | P4X-ICXW3365-SRKSW | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 32 / 64 | 2.70 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 15 769,83 zł |
| 296 | Intel | P4X-ICXW3375-SRKSX | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 38 / 76 | 2.50 GHz / 4.00 GHz | ddr4 / er | 20 274,32 zł |

