MATRIX | Procesory
| LP | Producent | Nazwa produktu | Rodzina | Rdzenie / Wątki | Częstotliwość / Turbo | Typ pamięci / korekcja | Cena (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Intel | P4D-I713700-SRMBA | 13th Generation Intel Core | 16 / 24 | 1.50 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 545,39 zł |
| 252 | Intel | P4D-I713700E-SRMG3 | 13th Generation Intel Core | 16 / 24 | 1.90 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 651,96 zł |
| 253 | Intel | P4D-I713700TE-SRMG4 | 13th Generation Intel Core | 16 / 24 | 1.10 GHz / 4.80 GHz | ddr5 / er | 1 651,96 zł |
| 254 | Intel | P4D-I914900K-SRN48 | 14th Generation Intel Core Processors | 8 / 16 | 2.40 GHz / 5.80 GHz | ddr5 / er | 2 311,93 zł |
| 255 | Intel | P4D-I914900-SRN3V | 14th Generation Intel Core Processors | 8 / 16 | 1.50 GHz / 5.80 GHz | ddr5 / er | 2 246,35 zł |
| 256 | Intel | P4D-I914900KS-SRN7R | 14th Generation Intel Core Processors | 8 / 16 | 2.40 GHz / 6.20 GHz | ddr5 / er | 2 762,84 zł |
| 257 | Intel | P4D-I914900T-SRN3U | 14th Generation Intel Core Processors | 8 / 16 | 1.10 GHz / 5.50 GHz | ddr5 / er | 2 246,35 zł |
| 258 | Intel | P4D-I912900-SRL4K | 12th Generation Intel Core i3 Alder Lake | 16 / 24 | 2.40 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 2 201,26 zł |
| 259 | Intel | P4D-I912900E-SRL6B | 12th Generation Intel Core i3 Alder Lake | 16 / 24 | 2.30 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 2 311,93 zł |
| 260 | Intel | P4D-I912900K-SRL4H | 12th Generation Intel Core i3 Alder Lake | 16 / 24 | 3.20 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 2 426,71 zł |
| 261 | Intel | P4D-I912900TE-SRL6C | 12th Generation Intel Core i3 Alder Lake | 16 / 24 | 1.10 GHz / 4.80 GHz | ddr5 / er | 2 311,93 zł |
| 262 | Intel | P4D-I913900-SRMB6 | 13th Generation Intel Core | 24 / 32 | 1.50 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 246,35 zł |
| 263 | Intel | P4D-I913900E-SRMG2 | 13th Generation Intel Core | 24 / 32 | 1.80 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 2 352,92 zł |
| 264 | Intel | P4D-I913900TE-SRMG1 | 13th Generation Intel Core | 24 / 32 | 1.00 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 2 352,92 zł |
| 265 | Intel | P4D-U5225-SRQCZ | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 10 / 10 | 2.70 GHz / 4.90 GHz | ddr5 / er | 1 004,02 zł |
| 266 | Intel | P4D-U5225T-SRVFA | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 10 / 10 | 1.90 GHz / 2.50 GHz | ddr5 / eu | 1 004,02 zł |
| 267 | Intel | P4D-U5245-SRVFE | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 6 / 8 | 3.50 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 154,20 zł |
| 268 | Intel | P4D-U5245K-SRQCT | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 6 / 8 | 3.60 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 312,96 zł |
| 269 | Intel | P4D-U5245T-SRVFF | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 6 / 8 | 1.70 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 154,20 zł |
| 270 | Intel | P4D-U7265-SRQCX | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 12 | 1.80 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 1 617,60 zł |
| 271 | Intel | P4D-U7265K-SRQCW | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 12 | 3.30 GHz / 5.50 GHz | ddr5 / er | 1 651,93 zł |
| 272 | Intel | P4D-U7265T-SRQCS | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 12 | 1.20 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 1 617,60 zł |
| 273 | Intel | P4D-U9285-SRQD4 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 16 | 1.90 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 351,32 zł |
| 274 | Intel | P4D-U9285K-SRQD5 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 16 | 3.20 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 2 419,96 zł |
| 275 | Intel | P4D-U9285T-SRQD3 | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | 8 / 16 | 1.20 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 2 351,32 zł |
| 276 | Intel | P4D-G7400-SRL66 | Intel Pentium Gold Alder Lake | 2 / 2 | 3.70 GHz / 3.70 GHz | ddr5 / er | 327,93 zł |
| 277 | Intel | P4D-G7400E-SRL6R | Intel Celeron Processor Alder Lake | 2 / 2 | 3.60 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 336,13 zł |
| 278 | Intel | P4D-G7400T-SRL65 | Intel Pentium Gold Alder Lake | 2 / 2 | 3.10 GHz / 3.10 GHz | ddr5 / er | 327,93 zł |
| 279 | Intel | P4D-G7400TE-SRL6S | Intel Pentium Gold Alder Lake | 2 / 2 | 3.00 GHz / 0.00 GHz | ddr5 / er | 336,13 zł |
| 280 | Intel | P4X-UP6315P-SRPLX | Intel Xeon 6 | 4 / 4 | 2.80 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 935,38 zł |
| 281 | Intel | P4X-UP6325P-SRPLW | Intel Xeon 6 | 4 / 8 | 3.50 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 184,24 zł |
| 282 | Intel | P4X-UP6333P-SRPLV | Intel Xeon 6 | 6 / 12 | 3.10 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 342,99 zł |
| 283 | Intel | P4X-UP6337P-SRPLU | Intel Xeon 6 | 6 / 12 | 3.50 GHz / 5.30 GHz | ddr5 / er | 1 574,70 zł |
| 284 | Intel | P4X-UP6353P-SRPLS | Intel Xeon 6 | 8 / 16 | 2.70 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 1 793,52 zł |
| 285 | Intel | P4X-UP6357P-SRPLR | Intel Xeon 6 | 8 / 16 | 3.00 GHz / 5.40 GHz | ddr5 / er | 2 338,45 zł |
| 286 | Intel | P4X-UP6369P-SRPLQ | Intel Xeon 6 | 8 / 16 | 3.30 GHz / 5.70 GHz | ddr5 / er | 2 548,68 zł |
| 287 | Intel | P4X-GNR6505P-SRVU7-LCC | Intel Xeon 6 | 12 / 24 | 2.20 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 2 132,49 zł |
| 288 | Intel | P4X-GNR6507P-SRVU5-LCC | Intel Xeon 6 | 8 / 16 | 3.50 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 2 686,00 zł |
| 289 | Intel | P4X-GNR6511P-SRVU9-LCC | Intel Xeon 6 | 16 / 32 | 2.30 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 3 123,65 zł |
| 290 | Intel | P4X-GNR6515P-SRVU6-LCC | Intel Xeon 6 | 16 / 32 | 2.30 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 2 518,66 zł |
| 291 | Intel | P4X-GNR6527P-SRVNY-HCC | Intel Xeon 6 | 24 / 48 | 3.00 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 9 285,11 zł |
| 292 | Intel | P4X-GNR6530P-SRVNP-HCC | Intel Xeon 6 | 32 / 64 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 8 744,49 zł |
| 293 | Intel | P4X-GNR6714P-SRVUC-LCC | Intel Xeon 6 | 8 / 16 | 4.00 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 10 919,89 zł |
| 294 | Intel | P4X-GNR6724P-SRVUA-LCC | Intel Xeon 6 | 16 / 32 | 3.60 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 12 116,99 zł |
| 295 | Intel | P4X-GNR6725P-SA3XS-HCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 16 / 32 | 3.70 GHz / 4.80 GHz | ddr5 / er | 13 301,23 zł |
| 296 | Intel | P4X-GNR6728P-SRVP3-HCC | Intel Xeon 6 | 24 / 48 | 2.70 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 7 118,31 zł |
| 297 | Intel | P4X-GNR6730P-SRV5R-XCC | Intel Xeon 6 | 32 / 64 | 2.50 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / ec | 10 825,48 zł |
| 298 | Intel | P4X-GNR6731P-SRVNR-HCC | Intel Xeon 6 | 32 / 64 | 2.50 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 8 311,13 zł |
| 299 | Intel | P4X-GNR6732P-SRVP2-HCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 32 / 64 | 3.80 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 13 108,16 zł |
| 300 | Intel | P4X-GNR6736P-SRVNW-HCC | Intel Xeon 6 | 36 / 72 | 2.00 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 11 670,76 zł |




